400- 800- 7042
025- 58824850
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 淮安招考信息 » 正文

2019年淮安经济技术开发区公开招聘高级中学教师总成绩公示

2019-12-24 浏览次数:1354


2019年淮安经济技术开发区公开招聘高级中学教师总成绩公示


公开日期 2019-12-21 

(此件公开)

附件:

2019年淮安经济技术开发区公开招聘高级中学教师总成绩公示.xls



2019年淮安经济技术开发区公开招聘高级中学教师总成绩公示
时间:2019年12月21日
序号 主管部门 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 开考比例 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 备注
1 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 01 初中语文教师 2 3 叶闯 101060100102 73.00  85.60  80.56  1
2 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 02 高中语文教师 1 3 吴素丽 102060100204 70.00  69.40  69.64  1
3 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 02 高中语文教师 1 3 范井轩 102060100205 71.00  67.20  68.72  2
4 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 02 高中语文教师 1 3 梁艳 102060100203 65.00  0.00  26.00  3 面试缺考
5 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 陈丰 103060100309 74.00  89.20  83.12  1
6 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 单飞 103060100306 65.00  80.00  74.00  2
7 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 陆再红 103060100307 61.00  82.60  73.96  3
8 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 王兰梅 103060100308 67.00  78.60  73.96  4
9 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 纪以权 103060100314 60.00  76.60  69.96  5
10 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 03 初中数学教师 2 3 刘之飞 103060100301 61.00  70.60  66.76  6
11 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 王培龙 104060100403 84.00  84.00  84.00  1
12 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 杨兴刚 104060100401 74.00  81.40  78.44  2
13 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 冯兴聪 104060100425 69.00  83.40  77.64  3
14 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 姚玉敏 104060100424 69.00  80.80  76.08  4
15 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 严永飞 104060100405 73.00  77.60  75.76  5
16 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 朱亚芬 104060100406 69.00  80.20  75.72  6
17 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 陈冬喜 104060100409 70.00  78.20  74.92  7
18 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 刘奎 104060100413 76.00  73.00  74.20  8
19 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 徐艳 104060100419 69.00  74.20  72.12  9
20 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 04 高中数学教师 3 3 伏全红 104060100423 73.00  71.00  71.80  10
21 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 王茂林 105060100506 73.00  86.40  81.04  1
22 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 牟浴 105060100518 72.00  79.60  76.56  2
23 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 任成权 105060100515 69.00  81.00  76.20  3
24 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 王丽 105060100517 71.00  79.20  75.92  4
25 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 马云 105060100507 67.00  78.40  73.84  5
26 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 马守艳 105060100522 67.00  78.20  73.72  6
27 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 05 初中英语教师 2 3 陈燕 105060100516 70.00  73.60  72.16  7
28 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 王敏 106060100604 70.00  84.60  78.76  1
29 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 卜莹 106060100610 67.00  84.40  77.44  2
30 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 束丽娟 106060100609 80.00  75.60  77.36  3
31 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 谷利 106060100601 68.00  80.20  75.32  4
32 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 万玉 106060100614 71.00  75.80  73.88  5
33 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 06 高中英语教师 2 3 谢宝霞 106060100602 65.00  78.20  72.92  6
34 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 07 高中物理教师 2 3 顾邵伟 107060100711 76.00  87.40  82.84  1
35 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 07 高中物理教师 2 3 李伟 107060100712 63.00  83.40  75.24  2
36 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 07 高中物理教师 2 3 胡万银 107060100709 65.00  80.00  74.00  3
37 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 王丽芹 108060100801 88.00  88.80  88.48  1
38 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 许华兰 108060100817 76.00  86.00  82.00  2
39 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 张军 108060100812 80.00  81.20  80.72  3
40 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 高嫄 108060100814 77.00  80.80  79.28  4
41 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 汤菊平 108060100819 76.00  80.40  78.64  5
42 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 林红娟 108060100804 78.00  77.40  77.64  6
43 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 08 高中化学教师 2 3 张平众 108060100809 77.00  73.20  74.72  7
44 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 09 初中生物教师 1 3 李获田 109060100903 82.00  89.00  86.20  1
45 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 09 初中生物教师 1 3 沈后方 109060100907 77.00  0.00  30.80  2 面试缺考
46 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 09 初中生物教师 1 3 王娟 109060100908 72.00  0.00  28.80  3 面试缺考
47 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 朱成金 110060101007 85.00  92.00  89.20  1
48 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 王静 110060101016 75.00  86.40  81.84  2
49 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 张春 110060101001 82.00  81.20  81.52  3
50 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 郑灿明 110060101017 76.00  80.60  78.76  4
51 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 邓婧婧 110060101009 78.00  79.00  78.60  5
52 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 10 高中生物教师 2 3 王娜 110060101008 77.00  79.40  78.44  6
53 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 11 初中政治教师 1 3 张翠 111060101103 76.00  86.80  82.48  1
54 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 11 初中政治教师 1 3 邵亮 111060101102 80.00  76.80  78.08  2
55 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 11 初中政治教师 1 3 刘林 111060101106 72.00  76.00  74.40  3
56 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 蒋蓓敏 112060101206 77.50  88.60  84.16  1
57 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 陈春艳 112060101201 76.00  85.00  81.40  2
58 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 张桃凤 112060101204 70.00  88.20  80.92  3
59 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 钱传先 112060101202 69.00  59.00  63.00  4
60 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 周春艳 112060101211 68.00  56.80  61.28  5
61 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 12 高中政治教师 2 3 刘艳丽 112060101207 62.00  59.00  60.20  6
62 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 13 高中历史教师 1 3 赵琴 113060101307 85.00  80.00  82.00  1
63 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 13 高中历史教师 1 3 慈平 113060101309 71.00  77.40  74.84  2
64 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 13 高中历史教师 1 3 杨建胜 113060101311 68.00  0.00  27.20  3 面试缺考
65 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 14 初中地理教师 1 3 刘建康 114060101402 80.50  91.20  86.92  1
66 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 15 高中地理教师 2 3 金连洋 115060101505 63.00  88.20  78.12  1
67 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 15 高中地理教师 2 3 何海华 115060101511 63.00  79.60  72.96  2
68 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 16 高中语文教师 1 2 贾海金 免笔试 86.80  86.80  1
69 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 16 高中语文教师 1 2 王蕾 免笔试 83.60  83.60  2
70 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 16 高中语文教师 1 2 王彩云 免笔试 77.40  77.40  3
71 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 16 高中语文教师 1 2 沈杰 免笔试 73.80  73.80  4
72 淮安经济技术开发区社会事业局 01 淮安经济技术开发区高级中学(北京师范大学淮安学校) 17 初中政治教师 1 2 马骏 免笔试 89.60  89.60  1

 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。