无锡市梁溪区教育系统公开招聘2020届全日制普通高校应届毕业生(江苏师范大学考点)笔试成绩及面试相关事项公告
根据《无锡市梁溪区教育系统公开招聘2020届全日制普通高校应届毕业生公告》有关规定,现将无锡市梁溪区教育系统公开招聘2020届全日制普通高校应届毕业生(江苏师范大学考点)笔试成绩及面试相关事项公告如下:
一、考生笔试成绩:详见附件
二、面试相关事项:
(一)面试时间:2019年12月6日(周五)
(二)面试地点:江苏师范大学(泉山校区)13号楼教育科学学院(教师教育学院)微格教室
(三)面试相关安排:
(请考生务必在规定报到时间前到相应教室报到,超过报到时间10分钟视作自动弃权。)
(四)面试形式:
面试形式为微课(现场无学生)。每位考生备课时间为30分钟,上课时间为15分钟。测试室内不提供任何设施设备,只提供讲台、白板、白板笔。
(五)面试评分:面试采用百分制,合格线为60分,达不到60分的直接淘汰。
(六)面试流程:
报到→抽签→候考→备考→上课→成绩确认→离开考点。
1.报到:考生须凭本人身份证和准考证,在规定报到时间前到达考点,在指定报到地点报到。证件不齐者不得参加考试,超过规定报到时间10分钟还未报到者视作自动弃权。送考人员不得进入考试区域。
2.抽签:考生报到后,须将个人物品(包括通讯工具、电子设备和其他个人物品等)交工作人员统一保管。私自带入,视作违纪,取消考试资格。考生当场抽签确定面试顺序,抽签后必须签字确认。无抽签记录和顺序号者不得参加考试。
3.候考:考生抽签后在休息室等候,按照抽签顺序进入测试。考生在候考期间必须服从工作人员的安排,不得随意走动,因故离开候考室必须征得工作人员的同意,并在其陪同下方可进行,考生上洗手间必须走规定路线,严禁与评委或已考考生接触,否则视作违纪,取消考试资格。
4.备考:备考时间为30分钟。按照抽签顺序,考生进入备考室备课。备课所需教材、备课纸、笔等必要物品统一提供,上课结束后全部物品一律交还工作人员。
5.上课:考生按抽签顺序上微课,微课时间为15分钟。考生须向考官出示自己的抽签号,并介绍自己的抽签号。严禁向考官介绍包括准考证号、身份证号、姓、姓名、学校等个人信息,严禁在教学过程中泄露上述个人信息,否则作违纪处理,取消考录资格。上课结束后,考生须将教材、教案等材料交考场工作人员。
6.成绩确认:考试成绩计算时去掉一个最高分和一个最低分,计算平均得分(四舍五入,保留两位小数)。考生在考场外等候,待评委打分汇总得出成绩,考生签字确认考试成绩后,方可离开考场。
7.离开考点:面试结束后,考生凭本人身份证、准考证和号码胸牌到指定地点领取个人物品,然后按规定线路立即离开考点。不得在考场附近逗留、发出声响,不得将面试内容透露给其他考生。
三、录用办法:根据总成绩由高到低排序,按照岗位需求数1:1的比例确定体检人员名单并进行公示。如果末位出现同分情况的,根据第二阶段考试成绩高低,确定体检人员;如第二阶段成绩仍相同的,则进行加试,取加试成绩高者为最终体检人员。有弃权或体检不合格者依次递补。
四、考试纪律:考生应自觉服从考点工作人员管理,不得以任何理由妨碍考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他考试工作秩序。对考生违反考试纪律和规定的行为,将依据《国家教育考试违规处理办法》予以处理。
五、成绩公布:考试结束后24小时内在无锡市梁溪区教育局网站“公告公示”栏:http://www.wxlx.gov.cn/jyj/zfxxgk/gggs/index.shtml和无锡市梁溪区人民政府网站“公告公示”栏:http://www.wxlx.gov.cn/xwzx/gggs/index.shtml公布考试结果和入围参加体检人员名单,成绩公布前不接受电话或现场咨询。
以上事项解释权属无锡市梁溪区教育局。
附件:无锡市梁溪区教育系统公开招聘2020届全日制普通高校应届毕业生(江苏师范大学考点)笔试成绩.xls
无锡市梁溪区教育系统公开招聘2020届全日制普通高校应届毕业生 (江苏师范大学考点)笔试成绩 |
|||||
岗位 | 岗位编号 | 考生号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012075 | 83 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012113 | 81 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012235 | 80 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011950 | 79 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012027 | 79 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012106 | 79 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010181 | 78 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011806 | 78 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012045 | 78 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012099 | 76 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012195 | 76 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010616 | 75 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011554 | 75 | 是 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012080 | 74 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012137 | 74 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012198 | 74 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010656 | 73 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011925 | 73 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011935 | 73 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012123 | 73 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012250 | 73 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011938 | 72 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011956 | 72 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012018 | 72 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012184 | 72 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010586 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010914 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011820 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011954 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012126 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012242 | 71 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011809 | 70 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011894 | 70 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011969 | 70 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012039 | 70 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012059 | 70 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010085 | 69 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011722 | 69 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011971 | 69 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012062 | 69 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012153 | 69 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012036 | 68 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012216 | 68 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012291 | 68 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011125 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011951 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012010 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012102 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012141 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012243 | 67 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011909 | 66 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011923 | 66 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012001 | 66 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012016 | 66 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012046 | 66 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011571 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011861 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011962 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011972 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012090 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012150 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012157 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012249 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012252 | 65 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012104 | 64 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012146 | 64 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012229 | 64 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012277 | 64 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011888 | 63 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012008 | 63 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012055 | 63 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012087 | 63 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012154 | 63 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011964 | 62 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011965 | 62 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012164 | 62 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012197 | 62 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011953 | 60 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012097 | 60 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012131 | 60 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012155 | 59 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C010605 | 58 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012237 | 58 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012269 | 58 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011994 | 55 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012094 | 54 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012294 | 53 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011912 | 50 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C011905 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012049 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012226 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(一) | C01 | 20C012247 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022034 | 79 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022105 | 79 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022118 | 79 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022308 | 79 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022064 | 78 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022004 | 77 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021245 | 76 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021266 | 76 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021946 | 76 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021960 | 76 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022103 | 76 | 是 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020117 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020228 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021882 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021992 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022078 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022227 | 75 | 是 | 同分跟进 |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020061 | 74 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021931 | 74 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021955 | 74 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022253 | 74 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022281 | 74 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020326 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021768 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021857 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021889 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021941 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021967 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022038 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022044 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022129 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022186 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022228 | 73 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021936 | 72 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022072 | 72 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022109 | 72 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020207 | 71 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021922 | 71 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022192 | 71 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021893 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021984 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021990 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022015 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022124 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022130 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022140 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022307 | 70 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021959 | 69.5 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021165 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021998 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022028 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022084 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022158 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022232 | 69 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021896 | 68 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021952 | 68 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022233 | 68 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021978 | 67 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022091 | 67 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022165 | 67 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022236 | 67 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021232 | 65 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021860 | 65 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022006 | 65 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021045 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021684 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021892 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021945 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021966 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021988 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022009 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022011 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022017 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022021 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022119 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022135 | 64 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021987 | 63 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C020411 | 62 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021608 | 62 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021859 | 62 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021881 | 62 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022093 | 62 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021891 | 61 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022230 | 60 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022282 | 59 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022200 | 55 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C021906 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022117 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022121 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022222 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022224 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022276 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022278 | 缺考 | 否 | |
小学语文教师(二) | C02 | 20C022310 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031880 | 84 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031247 | 83 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032068 | 83 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031865 | 82 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031957 | 82 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032256 | 81 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031097 | 80 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031961 | 80 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032288 | 80 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C030909 | 79 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032258 | 79 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032125 | 78 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032142 | 78 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032194 | 78 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032030 | 77 | 是 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032048 | 76 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031898 | 75 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032180 | 75 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031478 | 74 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031963 | 74 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032079 | 74 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032302 | 74 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032156 | 73 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031916 | 72 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032115 | 72 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032208 | 72 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031816 | 71 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031840 | 70 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031871 | 70 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031668 | 69 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031920 | 69 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032163 | 69 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032070 | 68 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032255 | 67 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032283 | 67 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032042 | 66 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031897 | 65 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031976 | 65 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032213 | 63 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031523 | 62 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032024 | 61 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032199 | 60 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031081 | 57 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031584 | 57 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032073 | 57 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032085 | 55 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031910 | 53 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031919 | 53 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032187 | 53 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032204 | 52.5 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031863 | 50 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031895 | 34 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C031937 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032279 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(一) | C03 | 20C032290 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042189 | 83 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042022 | 80 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042168 | 80 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040865 | 79 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041968 | 78 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042145 | 77 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040809 | 76 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041841 | 76 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042020 | 76 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042056 | 76 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042215 | 76 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042081 | 75 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041948 | 73 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042013 | 73 | 是 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041870 | 72 | 是 | 同分跟进 |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042067 | 72 | 是 | 同分跟进 |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041915 | 71 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041973 | 71 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042183 | 70 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041883 | 69 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042083 | 69 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040269 | 68 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041995 | 68 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042300 | 67 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042167 | 66 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042035 | 65.5 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040022 | 65 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040291 | 64 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042026 | 64 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042110 | 64 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041879 | 63 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041929 | 62 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042025 | 62 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042221 | 61 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041875 | 60 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042160 | 60 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042052 | 59 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042212 | 59 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042002 | 58 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042286 | 58 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042029 | 57.5 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042098 | 57 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042066 | 55 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042086 | 54 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042287 | 53 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042285 | 48 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042012 | 46 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040819 | 45 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C040820 | 45 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041843 | 44 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C041928 | 43 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042234 | 37 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042037 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042196 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042271 | 缺考 | 否 | |
小学数学教师(二) | C04 | 20C042299 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052132 | 82.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051781 | 82 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051838 | 78 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051942 | 78 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051977 | 77 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052144 | 77 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051484 | 76.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052220 | 76.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052040 | 76 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052128 | 75.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052262 | 75 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052173 | 74 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051944 | 73.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052127 | 73.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052134 | 73.5 | 是 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051126 | 73 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051981 | 73 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052088 | 73 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052188 | 72.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052041 | 71.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052170 | 71 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C050323 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051908 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051927 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052033 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052071 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052309 | 70.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051911 | 70 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052101 | 69.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052108 | 69 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052193 | 69 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052267 | 69 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052301 | 69 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051830 | 68.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051985 | 68.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052014 | 68 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052172 | 68 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051997 | 67.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052061 | 67.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052159 | 67.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051934 | 66.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051939 | 66.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052190 | 66 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C050791 | 65 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051887 | 65 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051982 | 64.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052058 | 64.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052174 | 64.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051975 | 63.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052089 | 63.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052209 | 63 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051970 | 62.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051980 | 62 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051884 | 61.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051979 | 61 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052023 | 61 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C050519 | 60.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C050552 | 60 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051874 | 60 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052260 | 60 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051921 | 59.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052248 | 57.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052148 | 57 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052306 | 55.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051829 | 54.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051836 | 54.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052225 | 54.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C050130 | 53.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052019 | 53 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052217 | 51.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051672 | 48.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052223 | 47.5 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051208 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051296 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051824 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051890 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051900 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C051930 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052063 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052162 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052166 | 缺考 | 否 | |
小学英语教师 | C05 | 20C052181 | 缺考 | 否 | |
小学科学教师 | C06 | 20C062311 | 64 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C061518 | 61 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C062246 | 60 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C062206 | 59 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C061832 | 58 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C062169 | 58 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C062289 | 57 | 是 | |
小学科学教师 | C06 | 20C060059 | 56 | 是 | |
