《南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工公告》经报名、资格审核、笔试等环节,现依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按各岗位招聘数不高于1:3的比例确定了进入面试人员名单(厨师、厨工岗位通过资格审核者参加面试)。现将面试有关事项通知如下:
一、请进入幼儿教师岗面试的考生,按本通知时间、地点要求参加面试,不再另行通知。
1、面试时间:请考生于2023年7月15日7:00前凭身份证、准考证到达考点进行抽签;
2、面试地点:南京江北新区沿江街道天华东路启明幼儿园(南京市江北新区小外江路39号)。
3、面试分组方式:
因本次面试考生人数较多,面试分三组进行,面试考生的分组由考生现场决定,早到者先选组,最终根据组内人数按比例录取。
4、面试考核项目:绘画、模拟课堂、钢琴弹唱、成品舞蹈四项。
(1)绘画(自带绘画用品,绘画纸由幼儿园提供),统一命题;
(2)模拟课堂,统一命题;
(3)钢琴弹唱:自己准备好曲目,时间在2分钟以内;
(4)成品舞蹈:自己准备好伴奏曲(存U盘内,U盘只存此伴奏曲),时间在2分钟以内。
二、请进入保育员岗面试的考生,按本通知时间、地点要求参加面试,不再另行通知。
1、面试时间:请考生于2023年7月15日7:30前凭身份证、准考证到达考点进行抽签。
2、面试地点:南京江北新区沿江街道天华东路启明幼儿园(南京市江北新区小外江路39号)。
3、面试分组方式:
因本次面试考生人数较多,因此将考生分二组进行面试。分组按考生笔试成绩排名序号的奇、偶数来确定,即面试名单序号为奇数的考生为第一组、面试名单序号为偶数的考生为第二组。
三、请进入保健老师、厨师、厨工岗面试的考生,按本通知时间、地点要求参加面试,不再另行通知。
1、面试时间:请考生于2023年7月15日13:00前凭身份证、准考证(厨师、厨工岗只提供身份证)到达考点进行抽签。
2、面试地点:南京江北新区沿江街道天华东路启明幼儿园(南京市江北新区小外江路39号)。
未按时到达考点的考生取消其面试资格,未来参加面试的考生作放弃面试处理。
咨询电话: 025-57792995
附件:南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工进入面试人员名单
南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工
幼儿教师岗位进入面试人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 排名
1 沿江街道公办幼儿园 幼儿教师 王林 女 232311032 79 1
2 邵林 女 232315020 78 2
3 万** 女 232317025 78 2
4 明** 女 232308029 77 4
5 张** 女 232310028 77 4
6 杨** 女 232311025 77 4
7 陆** 女 232312002 77 4
8 孙** 女 232311006 76 8
9 茆** 女 232315015 76 8
10 刘** 女 232318008 76 8
11 余林 女 232318027 76 8
12 唐** 女 232310017 75 12
13 徐林 女 232313005 75 12
14 陆*林 女 232313013 75 12
15 陶林 女 232313029 75 12
16 李** 女 232316027 75 12
17 尹林 女 232317010 75 12
18 尹林 女 232309020 74 18
19 刘** 女 232309033 74 18
20 陈林 女 232310024 74 18
21 陈** 女 232311017 74 18
22 戴** 女 232311033 74 18
23 黄** 男 232314018 74 18
24 马** 女 232314027 74 18
25 李林 女 232315035 74 18
26 周** 女 232320010 74 18
27 袁林 女 232320031 74 18
28 董** 女 232308022 73 28
29 马** 女 232309012 73 28
30 姜** 女 232309023 73 28
31 栾** 女 232311014 73 28
32 马** 女 232311015 73 28
33 黄** 男 232311034 73 28
34 董** 女 232314033 73 28
35 钮** 女 232317026 73 28
36 张** 女 232317032 73 28
37 孙** 女 232317035 73 28
38 邓林 女 232318028 73 28
39 杨** 女 232320011 73 28
40 谢** 女 232308020 72 40
41 蒋** 女 232309016 72 40
42 郭** 女 232311003 72 40
43 毛* 女 232311005 72 40
44 李** 女 232311021 72 40
45 樊** 男 232312006 72 40
46 卢* 女 232314006 72 40
47 仇** 男 232315019 72 40
48 杜** 女 232317017 72 40
49 殷林 女 232308021 71 49
50 李林 女 232309005 71 49
51 常** 女 232310029 71 49
52 陈林 女 232311027 71 49
53 索林 女 232312008 71 49
54 王** 女 232312012 71 49
55 邹** 女 232313019 71 49
56 崔林 女 232314001 71 49
57 李林 男 232314002 71 49
58 高** 女 232314005 71 49
59 傅** 女 232315024 71 49
60 李** 女 232316009 71 49
61 唐* 女 232317007 71 49
62 马林 女 232317013 71 49
63 胡林 女 232317015 71 49
64 陈** 女 232317033 71 49
65 王** 男 232318023 71 49
66 陈** 女 232319019 71 49
67 李林 女 232319031 71 49
68 李* 女 232308006 70 68
69 黄** 女 232309010 70 68
70 李林 女 232309014 70 68
71 田林 女 232309025 70 68
72 赵** 女 232311009 70 68
73 刘** 女 232311030 70 68
74 刘** 女 232312001 70 68
75 王* 女 232314010 70 68
76 陈** 女 232315013 70 68
77 汪** 女 232315032 70 68
78 移林 女 232316008 70 68
79 董** 女 232316014 70 68
80 张** 女 232317028 70 68
81 刘** 女 232318031 70 68
82 赵* 女 232319023 70 68
83 徐** 女 232321002 70 68
84 刘** 女 232321027 70 68
85 吴** 女 232309007 69 85
86 李* 女 232310009 69 85
87 李** 女 232310015 69 85
88 陈林 男 232311019 69 85
89 前** 女 232311024 69 85
90 李** 女 232311035 69 85
91 凌** 女 232312020 69 85
92 胡** 女 232313002 69 85
93 顾林 女 232313012 69 85
94 王林 女 232313034 69 85
95 张** 女 232314008 69 85
96 吴** 女 232314028 69 85
97 卢* 女 232314032 69 85
98 张** 女 232315028 69 85
99 任林 女 232316005 69 85
100 吴** 女 232317019 69 85
101 李** 女 232317020 69 85
102 朱** 女 232318018 69 85
103 胡** 女 232319001 69 85
104 朱** 女 232320008 69 85
105 钟** 女 232308019 68 105
106 赵林 女 232308026 68 105
107 陈林 女 232309003 68 105
108 孙林 女 232309006 68 105
109 任** 女 232309013 68 105
110 史** 男 232309019 68 105
111 赵林 女 232309022 68 105
112 陈** 女 232310010 68 105
113 王林 女 232310016 68 105
114 张** 女 232311002 68 105
115 高林 女 232311020 68 105
116 陈** 男 232313010 68 105
117 李林 女 232313035 68 105
118 王林 女 232315001 68 105
119 汪林 女 232315005 68 105
120 严* 女 232316015 68 105
121 丁林 女 232316035 68 105
122 单** 女 232319011 68 105
123 潘** 女 232319025 68 105
124 邢* 女 232320005 68 105
125 孙** 女 232320020 68 105
126 张** 女 232320022 68 105
保健老师岗位进入面试人员名单"
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 排名
1 沿江街道公办幼儿园 保健老师 陈** 女 232101009 80 1
2 蔡** 女 232101003 71 2
3 张** 女 232101006 71 2
4 姬** 女 232101008 71 2
5 李** 女 232101007 70 5
6 范** 女 232101014 70 5
7 杨** 女 232101010 69 7
8 李** 女 232101017 68 8
9 史** 女 232101013 67 9
10 李** 女 232101005 65 10
11 朱** 女 232101011 61 11
12 女 232101015 60 12
南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工
保育员岗位进入面试人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 排名
1 沿江街道公办幼儿园 保育员 殷** 女 232203028 81 1
2 万** 女 232203029 80 2
3 闫** 女 232203021 76 3
4 黄** 女 232204035 75 4
5 谭** 女 232205014 74 5
6 许** 女 232203002 73 6
7 刘** 女 232204003 73 6
8 滕** 女 232202009 72 8
9 朱林 女 232204027 72 8
10 余林 女 232205022 72 8
11 柏* 女 232205023 72 8
12 ** 女 232202001 71 12
13 栗林 女 232202019 71 12
14 李** 女 232204018 71 12
15 孟林 女 232203009 70 15
16 郑* 女 232203014 70 15
17 王林 女 232204030 70 15
18 周** 女 232205008 70 15
19 顾* 女 232205015 70 15
20 张** 女 232203032 69 20
21 张林 女 232204002 69 20
22 郭** 女 232204015 69 20
23 贾林 女 232202010 68 23
24 江** 女 232207005 68 23
25 曹** 女 232207024 68 23
26 杜林 女 232207025 68 23
27 陈** 女 232203008 67 27
28 韩** 女 232203016 67 27
29 丁** 女 232203018 67 27
30 张** 女 232204020 67 27
31 马** 女 232205024 67 27
32 滕** 女 232205026 67 27
33 朱** 女 232206012 67 27
34 吴** 女 232206024 67 27
35 杨** 女 232202002 66 35
36 章** 女 232202014 66 35
37 卢* 女 232203010 66 35
38 张** 女 232203027 66 35
39 陈** 女 232204028 66 35
40 杜** 女 232205009 66 35
41 刘** 女 232205010 66 35
42 张* 女 232205031 66 35
43 张** 女 232203001 65 43
44 赵** 女 232203033 65 43
45 童** 女 232204008 65 43
46 王** 女 232204026 65 43
47 赵* 女 232204029 65 43
48 叶** 女 232206005 65 43
49 王** 女 232207002 65 43
50 喻** 女 232207003 65 43
51 陈** 女 232207008 65 43
52 何** 女 232207033 65 43
53 张林 女 232202007 64 53
54 周** 女 232202018 64 53
55 钱** 女 232203015 64 53
56 程** 女 232203031 64 53
57 杨** 女 232203035 64 53
58 吴** 女 232204007 64 53
59 段** 女 232205011 64 53
60 朱** 女 232207006 64 53
61 陈** 女 232207023 64 53
62 周** 女 232203024 63 62
63 段** 女 232204016 63 62
64 曹** 女 232204023 63 62
65 黄*林 女 232204025 63 62
66 干水* 女 232204031 63 62
67 郭** 女 232205034 63 62
68 萧** 女 232206016 63 62
69 潘** 女 232206023 63 62
70 黄*林 女 232206025 63 62
71 陈林 女 232206026 63 62
72 杨** 女 232207001 63 62
73 顾** 女 232207011 63 62
南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工
厨师岗位进入面试人员名单
序号
招聘单位
招聘岗位
姓名
性别
身份证号
备注
1
沿江街道公办幼儿园
厨师
张**
女
371426********2047
2
魏**
男
342225 *3210
3
张**
男
320112*******1239
"南京江北新区沿江街道公办幼儿园2023年公开招聘教职工
厨工岗位进入面试人员名单"
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 性别 身份证号 备注
1 沿江街道公办幼儿园 厨工 徐** 女 371325********6421
2 邱** 女 341122********1829
3 高** 女 341122********3047
4 傅** 女 320125********172X
5 顾** 女 320926********3267
6 李** 女 320111********3628
7 李** 女 340603********4261
8 李** 女 342625********1024
9 林** 女 320113********3647
10 刘** 女 372929********0921
11 芮** 女 320123********0629
12 万** 女 320122********0845
13 王** 女 321282********0827
14 王** 女 340823********6865
15 闻** 女 320381********0629
16 薛** 女 320830********0849
17 王** 女 341122********162X
18 郭** 女 320123********3244
19 计** 女 320111********5220
20 王** 女 340321********4068
21 郑** 女 320482********0146
22 杨** 女 320123********2429
23 余** 女 340802********0840
24 张** 女 320981********2240
25 陈** 男 320112********1219
26 陈** 女 320122********4427
27 李** 女 340603********4261
28 吴** 女 342622********7303
29 闻** 女 320826********3422
30 李** 女 341127********0045
31 张** 女 320881********5423
32 徐** 女 320321********4463
33 张** 女 321323********412X
34 周** 女 420123********6627
35 李** 女 320123********264X
36 王** 女 321023********0444
37 余** 男 320122********0011
38 丁** 女 321023********6025
39 董** 女 342623********3622
40 张** 女 320122********0823
41 杨** 女 340621********9348
42 邵** 女 320122********0820
43 刘** 男 342225********2031
44 马** 女 320107********1324
45 卓** 女 341102********084X
其他考生的考试成绩,请考生扫描以下二维码查询。
公告来源
http://www.njxxrc.com/a/rencai/407.html
南京江北新区沿江街道办事处
南京新翔人才服务有限公司
2023年7月11日