根据《南京市玄武区教育局所属学校2023年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2022﹞98号)要求,现将资格复审工作通知如下:
一、时间:
2023年2月27-28日8:00-17:00。
二、地点:
南京市玄武区碑亭巷51号南京市第九中学闻天楼207会议室
三、资格复审对象:
《2023年南京市第九中学公开招聘教师进入资格复审考生名单》(附后)
四、有关要求:
1.所有考生在资格复审和面试环节需全程佩戴好口罩,做好个人防护。
2.资格复审需考生本人到场,并携带网上报名时上传的所有报考材料原件(校验)、复印件(留存)。其中,就业推荐表(国(境)外留学人员毕业证书)需提交原件并留存(面试结束后,未进入体检人员统一退还原件)。
3.南京市第九中学2023年公开招聘教师面试时间定为2023年3月1日。请考生合理安排行程,确保正常参加资格复审和面试。
4. 如有疑问请与南京市第九中学校办联系:025-68586008。
南京市第九中学
2023年2月22日
2023年南京市第九中学公开招聘教师进入资格复审考生名单 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 考试证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 南京市第九中学 | 语文(高中) | 吴凌新 | 2301061015 | 124 | 1 |
2 | 南京市第九中学 | 语文(高中) | 袁一楠 | 2301060321 | 124 | 1 |
3 | 南京市第九中学 | 语文(高中) | 何萌夕 | 2301060818 | 122 | 3 |
4 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 陈阳 | 2302051123 | 126 | 1 |
5 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 张瑶 | 2302050712 | 123 | 2 |
6 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 魏宇彤 | 2302050713 | 110 | 3 |
7 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 李美燕 | 2302051312 | 110 | 4 |
8 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 马琳 | 2302051125 | 106 | 5 |
9 | 南京市第九中学 | 数学(高中) | 杨开佳 | 2302050701 | 100 | 6 |
10 | 南京市第九中学 | 英语(高中) | 仲苏 | 2303030810 | 114 | 1 |
11 | 南京市第九中学 | 英语(高中) | 任心怡 | 2303030202 | 111 | 2 |
12 | 南京市第九中学 | 英语(高中) | 邢宇欣 | 2303030915 | 110 | 3 |
13 | 南京市第九中学 | 物理(高中) | 李琛 | 2304020611 | 126 | 1 |
14 | 南京市第九中学 | 物理(高中) | 谷颖 | 2304020503 | 114 | 2 |
15 | 南京市第九中学 | 物理(高中) | 卢子烨 | 2304020308 | 105 | 3 |
16 | 南京市第九中学 | 物理(高中) | 王皓琼 | 2304020415 | 100 | 4 |
17 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 孙高琪 | 2305072214 | 127 | 1 |
18 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 刘丹 | 2305180327 | 126 | 2 |
19 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 黄秀兰 | 2305072209 | 120 | 3 |
20 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 张钰 | 2305180103 | 116 | 4 |
21 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 王梦蝶 | 2305072411 | 114 | 5 |
22 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 祝侠 | 2305180208 | 111 | 6 |
23 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 高苗立 | 2305072207 | 110 | 7 |
24 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 蒋文婕 | 2305072226 | 110 | 8 |
25 | 南京市第九中学 | 化学(高中) | 王敬芝 | 2305180308 | 109 | 9 |
26 | 南京市第九中学 | 生物(高中) | 朱莉珣 | 2306140518 | 132 | 1 |
27 | 南京市第九中学 | 生物(高中) | 陈玉陵 | 2306140524 | 130 | 2 |
28 | 南京市第九中学 | 生物(高中) | 张雯燕 | 2306140911 | 122 | 3 |
29 | 南京市第九中学 | 地理(高中) | 陈雪 | 2309080210 | 116 | 1 |
30 | 南京市第九中学 | 地理(高中) | 吴秀真 | 2309080112 | 114 | 2 |
31 | 南京市第九中学 | 地理(高中) | 蔡婧雯 | 2309080111 | 112 | 3 |
32 | 南京市第九中学 | 音乐(高中) | 王洋洁 | 2310200216 | 132 | 1 |
33 | 南京市第九中学 | 音乐(高中) | 成钰琦 | 2310200113 | 112 | 2 |
34 | 南京市第九中学 | 音乐(高中) | 陈锦辉 | 2310200212 | 98 |
3 |
公告来源
https://www.njjz.net/content.html?chnid=1000602&pieceid=5011214