根据2022年2月24日在江苏省人力资源和社会保障厅网上发布的《南京中医药大学2022年公开招聘工作人员公告》的有关规定,经过面试、体检、考察等程序,确定白彤彤等12位同志为拟聘用人员,现面向社会公示,公示期为7个工作日,自2022年9月21日起。
欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。举报电话:025-85811051(南京中医药大学),025-83335135(省教育厅),025-83230723(省人社厅)。
岗位编号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘人员姓名 | 学历 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 名次和权重 | 面试成绩 | 名次和权重 | 试讲成绩 | 名次和权重 | 其他考试成绩 | 名次和权重 | 综合成绩 | 名次 | 综合评价 | 名次 | 其他条件匹配情况 | 说明 | ||||
1 | 中医学院·中西医结合学院专任教师 | 10 | 白彤彤 | 博士研究生 | 中医内科学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 84 | 2100% | - | - | - | - | 84 | 2 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示8人;第1名放弃。 | ||||
3 | 中医学院·中西医结合学院专任教师 | 14 | 孙宇博 | 博士研究生 | 中医内科学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 86.4 | 1100% | - | - | - | - | 86.4 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示9人 | ||||
3 | 中医学院·中西医结合学院专任教师 | 14 | 温芳 | 博士研究生 | 中医内科学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 86 | 2100% | - | - | - | - | 86 | 2 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示9人 | ||||
3 | 中医学院·中西医结合学院专任教师 | 14 | 高磊 | 博士研究生 | 中西医结合临床 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 81.6 | 3100% | - | - | - | - | 81.6 | 3 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示9人 | ||||
3 | 中医学院·中西医结合学院专任教师 | 14 | 夏立立 | 博士研究生 | 中医内科学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 77.6 | 4100% | - | - | - | - | 77.6 | 4 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示9人 | ||||
22 | 医学院·整合医学学院专任教师 | 1 | 崔广懿 | 博士研究生 | 中药学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 87.8 | 1100% | - | - | - | - | 87.8 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 | ||||
33 | 护理学院专任教师 | 3 | 金晓欢 | 博士研究生 | 护理 | 无 | 香港中文大学 | - | - | 90.4 | 2100% | - | - | - | - | 90.4 | 2 | - | - | 匹配 | 该岗位第二次公示,此前已公示2人 | ||||
46 | 人工智能与信息技术学院专任教师 | 1 | 尹雪妍 | 博士研究生 | 计算机应用技术 | 无 | 大连理工大学 | - | - | 87.6 | 1100% | - | - | - | - | 87.6 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 | ||||
69 | 第三临床医学院(江苏省中西医结合医院)专任教师 | 1 | 秦晓颖 | 博士研究生 | 药理学 | 无 | 中国药科大学 | - | - | 85.2 | 1100% | - | - | - | - | 85.2 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 | ||||
70 | 第三临床医学院(江苏省中西医结合医院)专任教师 | 1 | 李瑶 | 博士研究生 | 中药学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 76.6 | 1100% | - | - | - | - | 76.6 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 | ||||
71 | 第三临床医学院(江苏省中西医结合医院)专任教师 | 1 | 周蓓蓓 | 博士研究生 | 中药学 | 无 | 南京中医药大学 | - | - | 83.2 | 1100% | - | - | - | - | 83.2 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 | ||||
72 | 第三临床医学院(江苏省中西医结合医院)专任教师 | 1 | 王培莉 | 博士研究生 | 临床兽医学 | 江苏农牧科技职业学院 | 扬州大学 | - | - | 81.6 | 1100% | - | - | - | - | 81.6 | 1 | - | - | 匹配 | 该岗位首次公示。 |
公告来源:http://www.njucm.edu.cn/2022/0920/c287a100817/page.htm
南京中医药大学
2022年9月20日