根据《2022年7月扬州市教育局所属事业单位公开招聘教师公告》,经过报名与资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等规定程序,报考扬州市教育局所属事业单位2022年7月公开招聘教师的下列同志(见附表)符合聘用条件,拟予聘用。现对拟聘用人员名单予以公示(公示时间2022年8月25日至9月2日)。
监督举报电话:0514-87361122
附件:
主管部门 | 招聘单位名称 |
招聘岗位 代码 |
拟聘工作简介 |
招聘 人数 |
姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 1 | 时瑞云 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 阜阳师范大学 | 67 | 85.4 | 78.04 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 1 | 伏明洁 | 本科 | 汉语言文学 | 江苏海洋大学 | 66 | 83.6 | 76.56 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 1 | 王颖 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 江苏师范大学 | 72 | 77.8 | 75.48 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 1 | 田暮雨 | 本科 | 英语(师范) | 南京晓庄学院 | 88 | 83 | 85 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 1 | 许文静 | 本科 | 英语 | 南京中医药大学 | 84 | 83.6 | 83.76 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中物理教师 | 1 | 蒋培萱 | 本科 | 物理学(师范) | 苏州科技大学 | 81 | 82.4 | 81.84 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 1 | 陈媛 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 扬州大学 | 78 | 82.6 | 80.76 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 1 | 向涛 | 研究生 | 艺术学理论 | 厦门大学 | 68 | 80.2 | 75.32 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 2 | 朱昱宁 | 研究生 | 学科教学(语文) | 扬州大学 | 72 | 88 | 81.6 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 1 | 张慧 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 南通大学 | 75 | 86.2 | 81.72 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 1 | 姜普天 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 75 | 75.8 | 75.48 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 2 | 刘澜 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 66 | 81 | 75.00 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 2 | 马思琦 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 南京晓庄学院 | 70 | 76.6 | 73.96 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 1 | 周瞳 | 本科 | 商务英语 | 南通大学 | 88 | 82.8 | 84.88 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 1 | 汤玮琛 | 研究生 | 翻译 | 南京农业大学 | 84 | 79.4 | 81.24 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 2 | 李玉霞 | 本科 | 英语(师范) | 南京师范大学泰州学院 | 89 | 82.4 | 85.04 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 2 | 余安莉 | 研究生 | 英语语言文学 | 上海外国语大学 | 91 | 80.6 | 84.76 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 1 | 滕子越 | 本科 | 物理学(师范) | 淮阴师范学院 | 82 | 78.8 | 80.08 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 1 | 江九香 | 本科 | 化学 | 扬州大学 | 77 | 82.2 | 80.12 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 1 | 谢紫涵 | 本科 | 思想政治教育 | 盐城师范学院 | 81 | 82 | 81.6 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 1 | 张妍 | 研究生 | 中国史 | 海南师范大学 | 79 | 82.4 | 81.04 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 14 | 初中音乐教师 | 1 | 刘晨雨 | 本科 | 音乐学 | 长沙学院 | 88 | 77.4 | 81.64 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 15 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 1 | 李明 | 本科 | 体育教育 | 巢湖学院 | 71.1 | 82.2 | 77.76 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 1 | 卜欣悦 | 本科 | 体育教育 | 上海师范大学 | 73 | 81.8 | 78.28 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市梅岭中学 | 17 | 初中美术教师 | 1 | 魏倩倩 | 本科 | 美术学 | 南通大学 | 83 | 79.6 | 80.96 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 1 | 华倩 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 许昌学院 | 72 | 79.2 | 76.32 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 1 | 江文龙 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 常熟理工学院 | 64 | 78.8 | 72.88 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 3 | 刘俏佾 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 扬州大学 | 81 | 83.6 | 82.56 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 3 | 禚苇杭 | 研究生 | 学科教学(语文) | 扬州大学 | 74 | 83 | 79.4 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 3 | 丁乙 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 盐城师范学院 | 68 | 84.6 | 77.96 | 3 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 1 | 沈静汶 | 本科 | 信息与计算科学 | 南京师范大学 | 57 | 80.8 | 71.28 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 1 | 陆毅 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 盐城师范学院 | 52 | 76.4 | 66.64 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 3 | 窦慧敏 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 盐城师范学院 | 68 | 82.4 | 76.64 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 3 | 周君妍 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 南京晓庄学院 | 65 | 80.8 | 74.48 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 3 | 符烨 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 江苏师范大学 | 57 | 78.4 | 69.84 | 3 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 1 | 高艳青 | 本科 | 商务英语 | 南京工程学院 | 88 | 82.2 | 84.52 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 1 | 张平 | 本科 | 英语 | 南京信息工程大学滨江学院 | 83 | 76.6 | 79.16 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 3 | 产晶晶 | 研究生 | 对外英语教育(TESOL) | 西交利物浦大学 | 91 | 85 | 87.4 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 3 | 张欣怡 | 本科 | 英语(师范) | 南京师范大学泰州学院 | 88 | 85 | 86.2 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 3 | 朱彦颖 | 本科 | 英语(师范) | 江苏师范大学 | 88 | 81.6 | 84.16 | 4 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 2 | 陈宇 | 研究生 | 学科教学(物理) | 扬州大学 | 87 | 79 | 82.2 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 2 | 徐睿 | 本科 | 物理学(师范) | 淮阴师范学院 | 79 | 78.8 | 78.88 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 1 | 周安琪 | 本科 | 化学(师范类) | 盐城师范学院 | 90 | 78.4 | 83.04 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 2 | 谈雯 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 盐城师范学院 | 84 | 81.8 | 82.68 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 2 | 肖芸芸 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 淮南师范学院 | 79 | 83.2 | 81.52 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 3 | 陆钟琦 | 研究生 | 中国史 | 南开大学 | 81 | 82.4 | 81.84 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 3 | 蒋颖 | 本科 | 历史学(师范) | 江苏师范大学 | 77 | 84.8 | 81.68 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 3 | 郝缘君 | 本科 | 历史学(师范) | 云南师范大学 | 78 | 83.2 | 81.12 | 3 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 2 | 钱天瑶 | 本科 | 生物科学(师范) | 扬州大学 | 70 | 86.8 | 80.08 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 2 | 李金环 | 研究生 | 生物学 | 温州大学 | 71 | 81 | 77 | 2 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 15 | 初中音乐教师 | 1 | 栾安琪 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京师范大学 | 93 | 84.6 | 87.96 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 1 | 湛忠良 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 南京体育学院 | 74 | 81.6 | 78.56 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 17 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 1 | 赵新香 | 本科 | 运动训练 | 南京体育学院 | 83.5 | 81.4 | 82.24 | 1 | ||
扬州市教育局 | 扬州市京华梅岭中学 | 18 | 初中美术教师 | 1 | 俞心怡 | 本科 | 美术学(师范) | 盐城师范学院 | 80 | 82 | 81.2 | 1 |
扬州市教育局
2022年8月25日
公告来源
http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/jyj/202208/7b41d7a68138464f89e8456ec404f432.shtml