根据《2021年12月扬州市江都区教育局直属高级中学、中等职业学校公开招聘教师公告》《2022年扬州市江都区教育系统事业单位面向乡村定向师范生公开招聘教师公告》《2022年4月扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘教师公告》要求,经过网上报名、资格复审、笔试、面试、体检和考察等规定程序,下列同志符合聘用条件,拟予聘用。
序号 | 招聘单位名称 | 单位代码 |
招聘岗位 代码 |
姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 现工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
1 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 高惠 | 女 | 本科 | 工商管理 | 淮海工学院 | 扬州育才实验学校 | 77.50 | 83.24 | 80.94 | |
2 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 袁意 | 女 | 本科 | 金融学 | 南京审计大学 | 江都区总工会 | 75.75 | 84.00 | 80.70 | |
3 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 吴涵 | 女 | 本科 | 材料科学与工程 | 徐州工程学院 | 国内2022年毕业生 | 70.75 | 84.50 | 79.00 | |
4 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 胡敏 | 女 | 本科 | 动物医学 | 南京农业大学 | 江都区郭村新镇幼儿园 | 69.00 | 81.40 | 76.44 | |
5 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 吴晴 | 女 | 本科 | 财务管理 | 三江学院 | 泗洪县洪翔中学 | 70.00 | 80.72 | 76.43 | |
6 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 周丹华 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 无锡太湖学院 | 无 | 66.25 | 82.82 | 76.19 | |
7 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 管月婷 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 南京晓庄学院 | 南京市晓庄第二小学 | 69.25 | 80.04 | 75.72 | 递补 |
8 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 曹晓蓉 | 女 | 本科 | 戏剧影视文学 | 华中师范大学 | 无 | 77.00 | 79.40 | 78.44 | |
9 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 叶萍 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌工学院 | 江苏省常州市武进区村前小学 | 65.00 | 85.70 | 77.42 | |
10 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 谢露生 | 女 | 本科 | 广播电视新闻学(新闻采编) | 扬州大学 | 无 | 69.00 | 79.90 | 75.54 | |
11 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 邬伟伦 | 男 | 本科 | 播音与主持艺术 | 南京艺术学院 | 无 | 68.50 | 79.20 | 74.92 | |
12 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 胡雪 | 女 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 扬州大学广陵学院 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 66.00 | 80.70 | 74.82 | |
13 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 仇月 | 女 | 本科 | 日语外经贸翻译方向 | 南开大学滨海学院 | 无 | 72.75 | 75.80 | 74.58 | |
14 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 曾晨 | 女 | 本科 | 舞蹈编导 | 湖南女子学院 | 扬州育才实验学校 | 66.50 | 79.40 | 74.24 | 递补 |
15 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刘畅 | 女 | 本科 | 翻译 | 盐城师范学院 | 国内2022年毕业生 | 73.25 | 80.00 | 77.30 | |
16 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 袁晨秋瑜 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省丹阳市新区实验小学 | 71.75 | 80.20 | 76.82 | |
17 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 睢素芸 | 女 | 本科 | 广播电视学 | 盐城师范学院 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 66.75 | 83.20 | 76.62 | |
18 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 梅君 | 女 | 本科 | 英语 | 无锡太湖学院 | 扬州市梅岭小学 | 65.50 | 82.40 | 75.64 | |
19 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 居越 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 南京师范大学中北学院 | 南京市艺术小学 | 78.25 | 73.80 | 75.58 | |
20 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刘畅 | 女 | 本科 | 德语(德英双语) | 南京师范大学 | 扬州市梅岭小学 | 68.00 | 75.60 | 72.56 | 递补 |
21 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 管鸿钰 | 女 | 本科 | 市场营销 | 常州工学院 | 无 | 69.25 | 74.40 | 72.34 | 递补 |
22 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 唐芝华 | 男 | 本科 | 土木工程 | 盐城工学院 | 无 | 92.62 | 85.40 | 88.29 | |
23 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 潘晨 | 女 | 本科 | 金融工程 | 南京林业大学 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 90.14 | 83.40 | 86.10 | |
24 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 吴绮月 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 盐城师范学院 | 博识清华教育 | 89.40 | 81.40 | 84.60 | |
25 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 佘悦 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 盐城工学院 | 无 | 88.76 | 80.90 | 84.04 | |
26 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 徐杨杨 | 男 | 本科 | 安全工程 | 河南工程学院 | 无 | 85.76 | 82.80 | 83.98 | |
27 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 钱小娟 | 女 | 本科 | 自动化 | 南通大学 | 无 | 90.76 | 78.20 | 83.22 | |
28 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 龚晓倩 | 女 | 本科 | 法学 | 首都经济贸易大学 | 扬州市少儿图书馆 | 89.87 | 84.20 | 86.47 | |
29 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 张慧 | 女 | 本科 | 物流管理 | 盐城师范学院 | 无 | 84.16 | 83.60 | 83.82 | |
30 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 包婷婷 | 女 | 本科 | 英语 | 南京大学金陵学院 | 国内2022年毕业生 | 83.95 | 83.20 | 83.50 | |
31 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 高兴 | 女 | 本科 | 英语 | 常州工学院 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 88.87 | 79.60 | 83.31 | |
32 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 潘飞琴 | 女 | 本科 | 英语 | 东北林业大学 | 无 | 88.86 | 79.60 | 83.30 | |
33 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 曹悦 | 女 | 本科 | 英语(师范) | 扬州大学 | 云南省临沧市云县大寨镇团结完小(支教) | 84.44 | 80.00 | 81.78 | |
34 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 张岩 | 女 | 本科 | 朝鲜语(朝英双语) | 南京师范大学 | 扬州灿烂教育 | 88.16 | 77.20 | 81.58 | |
35 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 王苏扬 | 女 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 扬州大学 | 无 | 88.87 | 75.40 | 80.79 | |
36 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 顾玲 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 湖北文理学院 | 无 | 96.19 | 75.72 | 83.91 | |
37 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 张庆 | 女 | 本科 | 艺术与科技 | 西安音乐学院 | 南京市溧水区实验小学 | 82.68 | 78.44 | 80.14 | 递补 |
38 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 纪梦遥 | 女 | 本科 | 动画 | 金陵科技学院 | 艺童年艺术培训 | 72.38 | 80.72 | 77.38 | |
39 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 陈慧 | 女 | 本科 | 动画设计 | 江南大学 | 无 | 69.84 | 82.20 | 77.26 | |
40 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 谢鑫 | 男 | 本科 | 视觉传达设计 | 苏州科技大学 | 无 | 71.22 | 80.28 | 76.66 | |
41 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 吕玲君 | 女 | 本科 | 工业设计 | 淮海工学院 | 江都实验小学 | 71.60 | 79.28 | 76.21 | 递补 |
42 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 戴徐思铖 | 男 | 本科 | 物联网工程(现代职业教育体系3+4) | 淮阴师范学院 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 68.12 | 86.60 | 79.21 | |
43 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 王晶晶 | 女 | 本科 | 通信工程 | 江苏科技大学 | 丁伙镇锦东村村委会 | 69.48 | 81.60 | 76.75 | |
44 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 01 | 杨笑笑 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 南昌大学共青学院 | 无 | 69.50 | 82.00 | 77.00 | |
45 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 01 | 谈碧蕊 | 女 | 本科 | 公共管理、应用心理 | 苏州大学 | 苏州新东方学校 | 67.75 | 82.80 | 76.78 | |
46 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 02 | 倪梦云 | 女 | 本科 | 热能与动力工程 | 江苏大学 | 扬州市行知教育咨询有限公司 | 91.28 | 80.60 | 84.87 | |
47 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 02 | 曹永杰 | 男 | 本科 | 土木工程(建设工程监理) | 南京工程学院 | 扬州龙文教育培训中心有限公司 | 94.76 | 77.20 | 84.22 | |
48 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 03 | 徐菲 | 女 | 本科 | 英语教育 | 江苏省第二师范学院 | 江都区仙女镇方里艺术培训中心 | 86.86 | 86.00 | 86.34 | |
49 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 03 | 郭倩倩 | 女 | 硕士研究生 | 汉语国际教育硕士 | 苏州大学 | 无 | 90.58 | 83.50 | 86.33 | |
50 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 03 | 陈俊雯 | 女 | 本科 | 学科英语 | 南京师范大学泰州学院 | 国内2022年毕业生 | 90.95 | 81.00 | 84.98 | |
51 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 03 | 时阳 | 男 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 安徽大学 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 85.66 | 83.00 | 84.06 | |
52 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 03 | 陈慧雯 | 女 | 本科 | 英语(商业英语) | 南京审计大学 | 无 | 86.36 | 81.70 | 83.56 | |
53 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 04 | 佘江鹏 | 男 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 江苏省盐城师范学院 | 华君外国语学校 | 68.25 | 81.60 | 76.26 | |
54 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 04 | 陈露 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 盐城师范学院 | 无 | 62.50 | 83.20 | 74.92 | |
55 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 04 | 徐章龙 | 男 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 盐城师范学院 | 国内2022年毕业生 | 64.00 | 80.50 | 73.90 | 递补 |
56 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 04 | 殷凯兰 | 女 | 本科 | 思想政治教育专业 | 天津师范大学 | 兴化市板桥初级中学 | 64.00 | 79.20 | 73.12 | 递补 |
57 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 04 | 刘青晨 | 女 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 淮阴师范学院 | 国内2022年毕业生 | 59.50 | 81.40 | 72.64 | 递补 |
58 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 05 | 叶添 | 男 | 本科 | 英语师范 | 江苏师范大学 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 71.15 | 80.40 | 76.70 | |
59 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 05 | 曹露 | 女 | 本科 | 历史学(师范) | 江苏师范大学 | 国内2022年毕业生 | 62.11 | 78.60 | 72.00 | 递补 |
60 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 05 | 陈福来 | 女 | 硕士研究生 | 中国古代史 | 东北师范大学 | 扬州市仙城中学 | 69.37 | 72.60 | 71.31 | 递补 |
61 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 06 | 徐雷 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 常州大学 | 大成培训 | 83.64 | 79.80 | 81.34 | |
62 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 06 | 夏晗 | 男 | 本科 | 光信息科学与技术 | 南京信息工程大学 | 昆山映台电子科技有限公司扬州分公司 | 75.28 | 81.00 | 78.71 | |
63 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 06 | 汤鼎飞 | 男 | 本科 | 光信息科学与技术(光电信息工程) | 合肥工业大学 | 扬州市广陵区一方教育 | 69.64 | 80.20 | 75.98 | 递补 |
64 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 07 | 王鹏 | 男 | 本科 | 体育教育 | 淮阴师范学院 | 苏州市张家港市大新实验学校 | 78.98 | 82.84 | 81.30 | |
65 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 07 | 孙磊 | 男 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 南京体育学院奥林匹克学院 | 扬州市江都区职教集团 | 76.00 | 82.76 | 80.06 | |
66 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 07 | 蔡俊清 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 南京工程学院 | 扬州市梅岭小学 | 69.42 | 87.04 | 79.99 | |
67 | 江都区乡镇初级中学 | 302 | 07 | 朱曼丽 | 女 | 本科 | 体育教育 | 东北师范大学 | 扬州市江都区大桥中心小学 | 71.50 | 85.40 | 79.84 | |
68 | 江都区丁伙中学 | 303 | 01 | 陈露 | 女 | 硕士研究生 | 化学工程 | 扬州大学 | 兴化市楚水实验学校 | 80.82 | 77.20 | 78.65 | |
69 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 01 | 蔡琪为 | 男 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 盐城师范学院 | 国内2022年毕业生 | 66.50 | 86.80 | 78.68 | |
70 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 01 | 郭婷 | 女 | 本科 | 财务管理 | 南京晓庄学院 | 高邮市朝阳学校 | 66.75 | 86.40 | 78.54 | |
71 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 01 | 陈静 | 女 | 本科 | 新闻学 | 江苏海洋大学 | 国内2022年毕业生 | 67.00 | 85.60 | 78.16 | |
72 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 01 | 张珅 | 女 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 南京晓庄学院 | 扬州文津中学 | 66.25 | 84.90 | 77.44 | |
73 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 01 | 王燕妮 | 女 | 本科 | 经济学 | 吉首大学 | 国内2022年毕业生 | 66.75 | 83.90 | 77.04 | 递补 |
74 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 02 | 许亮 | 男 | 本科 | 电子科学与技术 | 南京邮电大学 | 扬州大成教育集团 | 92.76 | 79.80 | 84.98 | |
75 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 02 | 曹明鑫 | 男 | 本科 | 测控技术与仪器 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 仪征市精诚高级中学 | 94.50 | 77.20 | 84.12 | |
76 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 03 | 潘腾宇 | 男 | 本科 | 德语 | 西安外国语大学 | 兰州市外国语高级中学 | 88.64 | 84.10 | 85.92 | |
77 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 03 | 周凤梅 | 女 | 本科 | 英语 | 南京师范大学 | 南京新东方 | 92.87 | 81.00 | 85.75 | |
78 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 04 | 丁谊 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学思政 | 牡丹江师范学院 | 台州市启超中学 | 59.00 | 80.60 | 71.96 | |
79 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 04 | 吴凡 | 女 | 硕士研究生 | 政治学理论 | 南京师范大学 | 南京商业学校 | 54.25 | 82.80 | 71.38 | |
80 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 04 | 刁海霞 | 女 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 盐城师范学院 | 扬州市江都区昭关中学 | 53.00 | 77.60 | 67.76 | 递补 |
81 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 05 | 史继敏 | 女 | 本科 | 物理学(师范) | 扬州大学 | 灵活就业 | 76.40 | 81.40 | 79.40 | |
82 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 05 | 邓荆晖 | 男 | 本科 | 应用物理学(信息物理) | 南京邮电大学 | 无 | 83.52 | 76.40 | 79.25 | |
83 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 05 | 郭维胜 | 男 | 本科 | 化学 | 安庆师范大学 | 滁州市南谯区悦享文具店 | 74.60 | 79.60 | 77.60 | |
84 | 江都区教育局直属高级中学 | 304 | 05 | 缪乾煜 | 男 | 本科 | 海洋油气工程 | 中国石油大学(北京) | 无 | 69.76 | 78.20 | 74.82 | 递补 |
85 | 江苏省江都中等专业学校 | 305 | 01 | 胥筱媛 | 女 | 本科 | 汉语国际教育 | 苏州大学文正学院 | 国内2022年毕业生 | 76.25 | 81.20 | 79.22 | |
86 | 江苏省江都中等专业学校 | 305 | 01 | 束萌萌 | 女 | 本科 | 新闻学 | 湖北大学知行学院 | 2020年和2021年择业期内普通高校毕业生 | 71.25 | 83.80 | 78.78 | |
87 | 江苏省江都中等专业学校 | 305 | 02 | 薛慧敏 | 女 | 本科 | 信息与计算科学 | 淮阴工学院 | 扬州市大成培训教育中心 | 87.26 | 78.20 | 81.82 | |
88 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 范雅文 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 71.00 | 2022届定向师范生 | ||
89 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 李想 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 61.50 | 2022届定向师范生 | ||
90 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 许可歆 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 57.00 | 2022届定向师范生 | ||
91 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 朱新月 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 52.25 | 2022届定向师范生 | ||
92 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 俞悦 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 60.50 | 2022届定向师范生 | ||
93 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 姜良珺 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 66.25 | 2022届定向师范生 | ||
94 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 张玥 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 72.25 | 2022届定向师范生 | ||
95 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 齐爱宁 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 52.25 | 2022届定向师范生 | ||
96 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 卢心忱 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 60.25 | 2022届定向师范生 | ||
97 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 张世婧 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 55.25 | 2022届定向师范生 | ||
98 | 乡镇小学 | 401 | 01 | 毕艺格 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 59.50 | 2022届定向师范生 | ||
99 | 乡镇初中 | 402 | 01 | 单新越 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 63.00 | 2022届定向师范生 | ||
100 | 乡镇初中 | 402 | 01 | 孙翎珈 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 68.00 | 2022届定向师范生 | ||
101 | 乡镇初中 | 402 | 01 | 张佳静 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 57.25 | 2022届定向师范生 | ||
102 | 乡镇初中 | 402 | 01 | 刘雯 | 女 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 62.75 | 2022届定向师范生 | ||
103 | 乡镇初中 | 402 | 01 | 王章轲 | 男 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 60.00 | 2022届定向师范生 | ||
104 | 乡镇小学 | 401 | 03 | 季宸 | 男 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京晓庄学院 | 2022届应届毕业生 | 51.95 | 2022届定向师范生 | ||
105 | 乡镇小学 | 401 | 03 | 卢小卿 | 女 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京晓庄学院 | 2022届应届毕业生 | 66.98 | 2022届定向师范生 | ||
106 | 乡镇小学 | 401 | 03 | 顾琪 | 女 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京晓庄学院 | 2022届应届毕业生 | 69.80 | 2022届定向师范生 | ||
107 | 乡镇小学 | 401 | 03 | 扈雨婷 | 女 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京晓庄学院 | 2022届应届毕业生 | 53.33 | 2022届定向师范生 | ||
108 | 乡镇小学 | 401 | 03 | 韩煦 | 女 | 本科 | 音乐学(师范) | 南京晓庄学院 | 2022届应届毕业生 | 61.60 | 2022届定向师范生 | ||
109 | 乡镇小学 | 401 | 04 | 卢灿 | 男 | 本科 | 体育教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 59.39 | 2022届定向师范生 | ||
110 | 乡镇小学 | 401 | 04 | 杜辰 | 女 | 本科 | 体育教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 57.72 | 2022届定向师范生 | ||
111 | 乡镇小学 | 401 | 04 | 张莹 | 女 | 本科 | 体育教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 52.22 | 2022届定向师范生 | ||
112 | 乡镇小学 | 401 | 04 | 吴秋月 | 女 | 本科 | 体育教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 54.55 | 2022届定向师范生 | ||
113 | 乡镇初中 | 402 | 05 | 徐晗 | 女 | 本科 | 美术学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 51.32 | 2022届定向师范生 | ||
114 | 乡镇初中 | 402 | 05 | 唐佩雯 | 女 | 本科 | 美术学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 51.10 | 2022届定向师范生 | ||
115 | 乡镇初中 | 402 | 05 | 高俞一 | 女 | 本科 | 美术学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 50.94 | 2022届定向师范生 | ||
116 | 乡镇初中 | 402 | 05 | 马欣维 | 女 | 本科 | 美术学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 59.00 | 2022届定向师范生 | ||
117 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 姜斯瑶 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 77.42 | 2022届定向师范生 | ||
118 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 朱秋雨 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 74.66 | 2022届定向师范生 | ||
119 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 朱圻 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 50.56 | 2022届定向师范生 | ||
120 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 吴怡 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 63.04 | 2022届定向师范生 | ||
121 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 曹诗琪 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 77.02 | 2022届定向师范生 | ||
122 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 华茜羽 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 66.54 | 2022届定向师范生 | ||
123 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 孙瑶 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 64.40 | 2022届定向师范生 | ||
124 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 秦政驰 | 男 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 72.78 | 2022届定向师范生 | ||
125 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 苏明菁 | 女 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 63.14 | 2022届定向师范生 | ||
126 | 乡镇小学 | 401 | 02 | 韩康振 | 男 | 本科 | 小学教育(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 90.52 | 2022届定向师范生 | ||
127 | 乡镇初中 | 402 | 02 | 陈馨 | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 89.14 | 2022届定向师范生 | ||
128 | 乡镇初中 | 402 | 02 | 秦雨韵 | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 53.12 | 2022届定向师范生 | ||
129 | 乡镇初中 | 402 | 02 | 宗倩 | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 59.52 | 2022届定向师范生 | ||
130 | 乡镇初中 | 402 | 02 | 周逸凡 | 女 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 80.50 | 2022届定向师范生 | ||
131 | 乡镇初中 | 402 | 02 | 王绮 | 男 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 72.88 | 2022届定向师范生 | ||
132 | 乡镇初中 | 402 | 04 | 王俊怡 | 女 | 本科 | 生物科学(师范) | 盐城师范学院 | 2022届应届毕业生 | 71.77 | 2022届定向师范生 | ||
133 | 乡镇初中 | 402 | 04 | 赵玲菲 | 女 | 本科 | 生物科学(师范) | 盐城师范学院 | 2022届应届毕业生 | 57.60 | 2022届定向师范生 | ||
134 | 乡镇初中 | 402 | 04 | 张陈曦 | 女 | 本科 | 生物科学(师范) | 盐城师范学院 | 2022届应届毕业生 | 68.47 | 2022届定向师范生 | ||
135 | 直属高中 | 403 | 01 | 饶宇佳 | 女 | 本科 | 历史学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 50.15 | 2022届定向师范生 | ||
136 | 直属高中 | 403 | 01 | 王慧 | 女 | 本科 | 历史学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 50.30 | 2022届定向师范生 | ||
137 | 直属高中 | 403 | 01 | 陆小涵 | 女 | 本科 | 历史学(师范) | 江苏第二师范学院 | 2022届应届毕业生 | 50.54 | 2022届定向师范生 | ||
138 | 乡镇初中 | 402 | 03 | 谈洋 | 男 | 本科 | 地理科学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 51.50 | 2022届定向师范生 | ||
139 | 乡镇初中 | 402 | 03 | 姜慧 | 女 | 本科 | 地理科学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 64.50 | 2022届定向师范生 | ||
140 | 乡镇初中 | 402 | 03 | 裴文欣 | 女 | 本科 | 地理科学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 65.25 | 2022届定向师范生 | ||
141 | 乡镇初中 | 402 | 03 | 冯蕾 | 女 | 本科 | 地理科学(师范) | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 57.50 | 2022届定向师范生 | ||
142 | 乡镇小学 | 401 | 05 | 仇思琪 | 女 | 本科 | 教育技术学(师范 | 江苏师范大学 | 2022届应届毕业生 | 53.28 | 2022届定向师范生 | ||
143 | 乡镇小学 | 401 | 05 | 葛子昕 | 男 | 本科 | 教育技术学(师范 | 江苏师范大学 | 2022届应届毕业生 | 56.72 | 2022届定向师范生 | ||
144 | 乡镇小学 | 401 | 05 | 丁钰 | 女 | 本科 | 教育技术学(师范 | 江苏师范大学 | 2022届应届毕业生 | 53.68 | 2022届定向师范生 | ||
145 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 01 | 沈蔓琳 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 87.00 | 88.67 | 88.00 | 2021.12校招 |
146 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 01 | 吴清越 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 淮阴师范学院 | 2022届应届毕业生 | 76.00 | 82.67 | 80.00 | 2021.12校招 |
147 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 01 | 赵艺文 | 女 | 研究生 | 学科教学(语文) | 扬州大学 | 2022届应届毕业生 | 69.00 | 87.33 | 80.00 | 2021.12校招 |
