准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试 | 名次 | 备注 |
101100103717 | 王瑞 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 1 | |
101100103728 | 时瑞云 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 1 | |
101100103626 | 伏明洁 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 66 | 3 | |
101100103714 | 徐斐逸 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 66 | 3 | |
101100103718 | 鲁昕阳 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 64 | 5 | |
101100103720 | 纪泽雨 | 101 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中语文教师 | 64 | 5 | |
101100102312 | 王颖 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 72 | 1 | |
101100102311 | 陈志浩 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 67 | 2 | |
101100102301 | 李怡 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 62 | 3 | |
101100102319 | 邵腾宇 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 62 | 3 | |
101100102322 | 姚红伟 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 61 | 5 | |
101100102303 | 蔡怡悦 | 101 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中数学教师 | 54 | 6 | |
101100101513 | 田暮雨 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 88 | 1 | |
101100101430 | 朱君 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 86 | 2 | |
101100101505 | 蒋璨 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 86 | 2 | |
101100101315 | 何嘉煦 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 85 | 4 | |
101100101411 | 王恬 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 85 | 4 | |
101100101326 | 许文静 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 84 | 6 | |
101100101413 | 陈迪菲 | 101 | 扬州市文津中学 | 03 | 初中英语教师 | 84 | 6 | |
101100103117 | 蒋培萱 | 101 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中物理教师 | 81 | 1 | |
101100103120 | 孙佩云 | 101 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中物理教师 | 78 | 2 | |
101100103122 | 柳胤 | 101 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中物理教师 | 75 | 3 | |
101100103124 | 张荣燕 | 101 | 扬州市文津中学 | 04 | 初中物理教师 | 75 | 3 | |
101100103502 | 陈媛 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 78 | 1 | |
101100103504 | 鲁子鸣 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 71 | 2 | |
101100103425 | 朱子姗 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 3 | |
101100103426 | 潘辰然 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 3 | |
101100103501 | 徐菀潞 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 3 | |
101100103508 | 殷苏云 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 67 | 3 | |
101100103514 | 向涛 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 68 | 1 | |
101100103510 | 殷翔 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 67 | 2 | |
101100103515 | 徐瑞 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 66 | 3 | |
101100103602 | 沈欣颖 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 74 | 1 | |
101100103605 | 朱昱宁 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 72 | 2 | |
101100103608 | 施文 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 70 | 3 | |
101100103601 | 苏晓容 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 69 | 5 | |
101100103523 | 姜林 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 67 | 6 | |
101100103526 | 王璐 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 67 | 6 | |
101100102105 | 张慧 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 75 | 1 | |
101100102113 | 刘思 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 60 | 2 | |
101100102108 | 魏书遥 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 54 | 3 | |
101100102116 | 周丹妮 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 54 | 3 | |
101100102118 | 方珺 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 54 | 3 | |
101100102128 | 姜普天 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 75 | 1 | |
101100102121 | 蒋凌超 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 67 | 2 | |
101100102202 | 王泽浩 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 63 | 3 | |
101100102223 | 马思琦 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 70 | 1 | |
101100102207 | 刘澜 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 66 | 2 | |
101100102224 | 李菁芸 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 57 | 4 | |
101100102226 | 李雨婷 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 52 | 8 | 递补 |
101100102212 | 戴建垚 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 51 | 9 | 递补 |
101100102217 | 吴燕 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 51 | 9 | 递补 |
101100100730 | 周瞳 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 88 | 1 | |
101100100904 | 叶梓 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 88 | 1 | |
101100100908 | 张艺 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 87 | 3 | |
101100100921 | 汤玮琛 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 84 | 1 | |
101100100918 | 卜晓君 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 81 | 2 | |
101100100926 | 杨晓雄 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 81 | 2 | |
101100101209 | 余安莉 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 91 | 1 | |
101100101018 | 杨欣怡 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 90 | 2 | |
101100101109 | 李玉霞 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 89 | 3 | |
101100101107 | 陆玥琳 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 88 | 4 | |
101100101007 | 吴凡 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 87 | 5 | |
101100101023 | 张颖 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 87 | 5 | |
101100103108 | 滕子越 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 82 | 1 | |
101100103115 | 唐立 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 72 | 2 | |
101100103107 | 储凯云 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 70 | 3 | |
101100104613 | 孟蕊 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 80 | 1 | |
101100104525 | 申馨 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 79 | 2 | |
101100104616 | 江九香 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 77 | 3 | |
101100104423 | 谢紫涵 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 81 | 1 | |
101100104428 | 胡盼 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 75 | 2 | |
101100104422 | 邵丽君 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 72 | 3 | |
101100102610 | 张妍 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 79 | 1 | |
101100102614 | 臧凯悦 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 77 | 2 | |
101100102602 | 匡宸溪 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 76 | 3 | |
101100104316 | 刘晨雨 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 14 | 初中音乐教师 | 88 | 1 | |
101100104202 | 吴中贤 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 14 | 初中音乐教师 | 84 | 2 | |
101100104306 | 崔涵 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 14 | 初中音乐教师 | 81 | 3 | |
101100101616 | 李明 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 15 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 71.1 | 1 | |
101100101629 | 王元政 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 15 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 70.1 | 2 | |
101100101619 | 苏晨 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 15 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 68.8 | 3 | |
101100101819 | 万冬娜 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 74.5 | 1 | |
101100101813 | 卜欣悦 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 73 | 2 | |
101100101811 | 刘月 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 71.5 | 3 | |
101100103001 | 魏倩倩 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 17 | 初中美术教师 | 83 | 1 | |
101100102910 | 胡文静 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 17 | 初中美术教师 | 81 | 2 | |
101100102925 | 赵婉露 | 102 | 扬州市梅岭中学 | 17 | 初中美术教师 | 81 | 2 | |
101100103205 | 周易 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 76 | 1 | |
101100103208 | 华倩 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 72 | 2 | |
101100103204 | 郭雨桐 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 | 69 | 3 | |
101100103130 | 江文龙 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 64 | 1 | |
101100103128 | 李子豪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 59 | 2 | |
101100103127 | 胡家勇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 57 | 3 | |
101100103129 | 肖鑫 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中语文教师 | 57 | 3 | |
101100103329 | 刘俏佾 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 81 | 1 | |
101100103324 | 禚苇杭 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 74 | 2 | |
101100103311 | 吴勤雅 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 72 | 3 | |
101100103225 | 凌心如 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 69 | 4 | |
101100103315 | 甘雅馨 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 69 | 4 | |
101100103405 | 丁乙 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 68 | 6 | |
101100103313 | 戴梦瑶 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 67 | 7 | |
101100103327 | 段若楠 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 67 | 7 | |
101100103409 | 徐丽莎 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 初中语文教师 | 67 | 7 | |
101100101908 | 刘欣 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 62 | 1 | |
101100101827 | 沈静汶 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 57 | 2 | |
101100101828 | 邵婷 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 初中数学教师 | 57 | 2 | |
101100101919 | 孙嘉 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 54 | 1 | |
101100101913 | 陆毅 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 05 | 初中数学教师 | 52 | 2 | |
101100102005 | 窦慧敏 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 68 | 1 | |
101100102021 | 周君妍 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 65 | 2 | |
101100102018 | 周庆炎 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 58 | 3 | |
101100102002 | 符烨 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 57 | 4 | |
101100102023 | 殷勇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 57 | 4 | |
101100101928 | 凌佳琦 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 55 | 7 | |
101100102001 | 丁超 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 55 | 7 | |
101100102011 | 周磊 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 55 | 7 | |
101100102024 | 徐天昊 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 初中数学教师 | 55 | 7 | |
101100100105 | 吴思睿 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 88 | 1 | |
101100100202 | 高艳青 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 88 | 1 | |
101100100208 | 陶灵燕 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 07 | 初中英语教师 | 87 | 3 | |
101100100213 | 张平 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 83 | 1 | |
101100100218 | 曹磊 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 82 | 2 | |
101100100226 | 吴聪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 08 | 初中英语教师 | 81 | 3 | |
101100100707 | 产晶晶 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 91 | 1 | |
101100100511 | 张欣怡 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 88 | 2 | |
101100100524 | 朱彦颖 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 88 | 2 | |
101100100422 | 刘颖 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 87 | 4 | |
101100100711 | 周倩 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 87 | 4 | |
101100100404 | 于佳 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 86 | 6 | |
101100100425 | 周畅 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 86 | 6 | |
101100100714 | 项慧芸 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 86 | 6 | |
101100100713 | 徐颖 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 85 | 10 | 递补 |
101100100301 | 孙楠 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 85 | 10 | 递补 |
101100100526 | 王文婷 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 初中英语教师 | 85 | 10 | 递补 |
101100103025 | 陈宇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 87 | 1 | |
101100103104 | 徐睿 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 79 | 2 | |
101100103021 | 阮昕 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 74 | 3 | |
101100103023 | 陈国梁 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 72 | 4 | |
101100103028 | 李晨 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 67 | 5 | |
101100103103 | 李宇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 初中物理教师 | 65 | 7 | 递补 |
101100104510 | 周安琪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 90 | 1 | |
101100104519 | 陆芷琪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 84 | 2 | |
101100104509 | 张辰秋 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 11 | 初中化学教师 | 82 | 3 | |
101100104329 | 谈雯 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 84 | 1 | |
101100104413 | 肖芸芸 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 79 | 2 | |
101100104321 | 杨舒蕾 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 76 | 3 | |
101100104420 | 朱晓宇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 74 | 5 | |
101100104407 | 杨颖 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 73 | 6 | |
101100104406 | 李汪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 初中政治教师 | 72 | 7 | 递补 |
101100102423 | 陆钟琦 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 81 | 1 | |
101100102518 | 江婉婷 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 79 | 2 | |
101100102405 | 凌经纬 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 78 | 3 | |
101100102425 | 刘淼 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 78 | 3 | |
101100102429 | 郝缘君 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 78 | 3 | |
101100102525 | 汪旺 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 78 | 3 | |
101100102415 | 潘逸凡 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 77 | 7 | |
101100102510 | 蒋颖 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 77 | 7 | |
101100102515 | 刘兵 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 初中历史教师 | 77 | 7 | |
101100103809 | 李金环 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 71 | 2 | |
101100103920 | 汪闻妍 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 71 | 2 | |
101100103907 | 钱天瑶 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 70 | 4 | |
101100103926 | 葛欣宇 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 68 | 5 | |
101100104002 | 黄雁琳 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 68 | 5 | |
101100103917 | 宁梦远 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 初中生物教师 | 64 | 8 | 递补 |
101100104014 | 栾安琪 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 15 | 初中音乐教师 | 93 | 1 | |
101100104008 | 屈世博 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 15 | 初中音乐教师 | 85.5 | 2 | |
101100104019 | 张媛 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 15 | 初中音乐教师 | 81.5 | 3 | |
101100101708 | 梁连仓 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 74 | 1 | |
101100101725 | 湛忠良 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 74 | 1 | |
101100101718 | 陈振邦 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 16 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 73 | 3 | |
101100101730 | 赵新香 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 17 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 83.5 | 1 | |
101100101803 | 张寅 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 17 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 73 | 2 | |
101100101728 | 孙静雯 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 17 | 初中体育教师兼女生健康指导 | 69.5 | 3 | |
101100102708 | 徐孝研 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 18 | 初中美术教师 | 81 | 1 | |
101100102725 | 钱彩萍 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 18 | 初中美术教师 | 80 | 2 | |
101100102810 | 俞心怡 | 103 | 扬州市京华梅岭中学 | 18 | 初中美术教师 | 80 |
2 |
公告来源
http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/jyj/202208/df40573ad9204f0a8f68a23e60fea91f.shtml