400- 800- 7042
025- 58824850
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 徐州招考信息 » 正文

2022年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师面试成绩及总成绩公示

2022-08-15 浏览次数:389

  根据《2022年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2022〕3号),现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2022年8月15日-8月17日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 准考证号 部门名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
得分 权重分 得分 权重分
1 505110100709 义务教育初中学段 501 初中化学教师 90.00 36.00 80.30 48.18 84.18 1
2 505110100513 义务教育初中学段 501 初中化学教师 84.00 33.60 79.50 47.70 81.30 2
3 505110100718 义务教育初中学段 501 初中化学教师 78.00 31.20 78.20 46.92 78.12 3
4 505110101027 义务教育初中学段 501 初中化学教师 81.50 32.60 75.70 45.42 78.02 4
5 505110100726 义务教育初中学段 501 初中化学教师 78.00 31.20 71.40 42.84 74.04 5
6 505110100504 义务教育初中学段 501 初中化学教师 73.00 29.20 70.30 42.18 71.38 6
7 505110101007 义务教育初中学段 501 初中化学教师 74.00 29.60 63.40 38.04 67.64 7
8 505110100824 义务教育初中学段 501 初中化学教师 80.00 32.00 缺考 32.00 8
9 505110100708 义务教育初中学段 501 初中化学教师 74.00 29.60 缺考 29.60 9
10 808110101309 义务教育初中学段 502 初中历史教师 77.50 31.00 82.00 49.20 80.20 1
11 808110101116 义务教育初中学段 502 初中历史教师 78.00 31.20 80.40 48.24 79.44 2
12 808110101406 义务教育初中学段 502 初中历史教师 80.00 32.00 75.60 45.36 77.36 3
13 808110101519 义务教育初中学段 502 初中历史教师 78.50 31.40 74.80 44.88 76.28 4
14 808110101325 义务教育初中学段 502 初中历史教师 76.00 30.40 75.60 45.36 75.76 5
15 808110101417 义务教育初中学段 502 初中历史教师 79.00 31.60 66.60 39.96 71.56 6
16 909110101718 义务教育初中学段 503 初中地理教师 90.00 36.00 77.80 46.68 82.68 1
17 909110101813 义务教育初中学段 503 初中地理教师 90.00 36.00 73.60 44.16 80.16 2
18 909110101725 义务教育初中学段 503 初中地理教师 86.00 34.40 76.20 45.72 80.12 3
19 909110101611 义务教育初中学段 503 初中地理教师 83.00 33.20 77.00 46.20 79.40 4
20 909110101714 义务教育初中学段 503 初中地理教师 83.00 33.20 74.80 44.88 78.08 5
21 909110101603 义务教育初中学段 503 初中地理教师 85.00 34.00 71.80 43.08 77.08 6
22 414111003804 义务教育初中学段 504 初中心理教师 77.90 31.16 80.20 48.12 79.28 1
23 414111003928 义务教育初中学段 504 初中心理教师 69.70 27.88 76.00 45.60 73.48 2
24 414111003819 义务教育初中学段 504 初中心理教师 65.30 26.12 71.00 42.60 68.72 3
25 313110104511 义务教育初中学段 505 初中体育教师 77.20 30.88 81.50 48.90 79.78 1
26 313110104318 义务教育初中学段 505 初中体育教师 75.10 30.04 80.20 48.12 78.16 2
27 313110105329 义务教育初中学段 505 初中体育教师 71.80 28.72 80.10 48.06 76.78 3
28 313110104630 义务教育初中学段 505 初中体育教师 71.40 28.56 78.40 47.04 75.60 4
29 313110104512 义务教育初中学段 505 初中体育教师 75.20 30.08 74.30 44.58 74.66 5
30 313110104603 义务教育初中学段 505 初中体育教师 72.40 28.96 75.10 45.06 74.02 6
31 313110104614 义务教育初中学段 505 初中体育教师 74.00 29.60 70.30 42.18 71.78 7
32 313110105025 义务教育初中学段 505 初中体育教师 81.40 32.56 缺考 32.56 8
33 313110104504 义务教育初中学段 505 初中体育教师 73.00 29.20 缺考 29.20 9
34 010110102319 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 84.40 33.76 82.65 49.59 83.35 1
35 010110102404 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 77.70 31.08 72.10 43.26 74.34 2
36 010110102011 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 73.50 29.40 73.95 44.37 73.77 3
37 010110102314 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.40 28.96 71.70 43.02 71.98 4
38 010110102918 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 74.50 29.80 69.07 41.44 71.24 5
39 010110102518 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.20 28.88 69.20 41.52 70.40 6
40 010110102028 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 85.00 34.00 缺考 34.00 7
41 010110102801 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 78.20 31.28 缺考 31.28 8
42 010110102328 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.20 28.88 缺考 28.88 9
43 101110902312 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75.50 30.20 82.00 49.20 79.40 1
44 101110902217 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79.00 31.60 78.20 46.92 78.52 2
45 101110902412 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79.50 31.80 77.60 46.56 78.36 3
46 101110903320 义务教育小学学段 507 小学语文教师 77.00 30.80 78.20 46.92 77.72 4
47 101110904121 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75.00 30.00 78.00 46.80 76.80 5
48 101110901410 义务教育小学学段 507 小学语文教师 78.50 31.40 74.20 44.52 75.92 6
49 101110902527 义务教育小学学段 507 小学语文教师 78.50 31.40 73.00 43.80 75.20 7
50 101110901801 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.50 29.80 75.20 45.12 74.92 8
51 101110903409 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75.00 30.00 74.20 44.52 74.52 9
52 101110900316 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.50 29.80 72.80 43.68 73.48 10
53 101110900326 义务教育小学学段 507 小学语文教师 76.50 30.60 71.00 42.60 73.20 11
54 101110903029 义务教育小学学段 507 小学语文教师 76.00 30.40 68.60 41.16 71.56 12
55 101110900121 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.50 29.80 66.40 39.84 69.64 13
56 101110900902 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79.00 31.60 缺考 31.60 14
57 101110901825 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75.00 30.00 缺考 30.00 15
58 202111500405 义务教育小学学段 508 小学数学教师 98.00 39.20 82.40 49.44 88.64 1
59 202111502406 义务教育小学学段 508 小学数学教师 85.00 34.00 85.20 51.12 85.12 2
60 202111500429 义务教育小学学段 508 小学数学教师 87.00 34.80 82.00 49.20 84.00 3
61 202111503306 义务教育小学学段 508 小学数学教师 82.00 32.80 81.40 48.84 81.64 4
62 202111502928 义务教育小学学段 508 小学数学教师 81.00 32.40 80.60 48.36 80.76 5
63 202111500627 义务教育小学学段 508 小学数学教师 81.00 32.40 79.60 47.76 80.16 6
64 202111500210 义务教育小学学段 508 小学数学教师 80.00 32.00 78.60 47.16 79.16 7
65 202111503526 义务教育小学学段 508 小学数学教师 79.00 31.60 78.80 47.28 78.88 8
66 202111500519 义务教育小学学段 508 小学数学教师 79.00 31.60 77.00 46.20 77.80 9
67 202111502512 义务教育小学学段 508 小学数学教师 86.00 34.40 缺考 34.40 10
68 303110907812 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88.50 35.40 83.00 49.80 85.20 1
69 303110907916 义务教育小学学段 509 小学英语教师 89.00 35.60 81.00 48.60 84.20 2
70 303110907016 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88.00 35.20 81.40 48.84 84.04 3
71 303110905605 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88.50 35.40 79.00 47.40 82.80 4
72 303110908023 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 79.00 47.40 82.00 5
73 303110906209 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.00 34.40 79.00 47.40 81.80 6
74 303110905527 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 78.60 47.16 81.76 7
75 303110906702 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.50 34.20 79.20 47.52 81.72 8
76 303110906320 义务教育小学学段 509 小学英语教师 87.50 35.00 77.20 46.32 81.32 9
77 303110907116 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.50 34.20 77.60 46.56 80.76 10
78 303110904922 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.00 34.40 75.60 45.36 79.76 11
79 303110905222 义务教育小学学段 509 小学英语教师 87.50 35.00 74.20 44.52 79.52 12
80 303110904830 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.50 34.20 73.60 44.16 78.36 13
81 303110906905 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 72.40 43.44 78.04 14
82 303110905007 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 72.20 43.32 77.92 15
83 303110908918 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 71.00 42.60 77.20 16
84 303110907107 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.50 34.60 缺考 34.60 17
85 414111003818 义务教育小学学段 510 小学心理教师 76.10 30.44 86.20 51.72 82.16 1
86 414111004012 义务教育小学学段 510 小学心理教师 72.40 28.96 83.40 50.04 79.00 2
87 414111003816 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.40 26.56 81.40 48.84 75.40 3
88 414111003810 义务教育小学学段 510 小学心理教师 69.90 27.96 77.40 46.44 74.40 4
89 414111003926 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.20 26.48 79.40 47.64 74.12 5
90 414111003828 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.30 26.52 76.60 45.96 72.48 6
91 313110104417 义务教育小学学段 511 小学体育教师 78.30 31.32 79.40 47.64 78.96 1
92 313110105130 义务教育小学学段 511 小学体育教师 76.20 30.48 80.50 48.30 78.78 2
93 313110104723 义务教育小学学段 511 小学体育教师 75.30 30.12 79.60 47.76 77.88 3
94 313110104514 义务教育小学学段 511 小学体育教师 74.10 29.64 79.60 47.76 77.40 4
95 313110104412 义务教育小学学段 511 小学体育教师 79.90 31.96 75.40 45.24 77.20 5
96 313110104901 义务教育小学学段 511 小学体育教师 76.10 30.44 77.30 46.38 76.82 6
97 313110104708 义务教育小学学段 511 小学体育教师 79.60 31.84 70.80 42.48 74.32 7
98 313110104508 义务教育小学学段 511 小学体育教师 81.20 32.48 缺考 32.48 8
99 313110104622 义务教育小学学段 511 小学体育教师 77.50 31.00 缺考 31.00 9
100 010110102422 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 85.50 34.20 85.05 51.03 85.23 1
101 010110102904 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 83.80 33.52 82.10 49.26 82.78 2
102 010110102820 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 86.40 34.56 75.80 45.48 80.04 3
103 010110102007 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 80.50 32.20 79.65 47.79 79.99 4
104 010110102719 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 79.20 31.68 80.15 48.09 79.77 5
105 010110102907 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 78.80 31.52 74.30 44.58 76.10 6
106 515111002929 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.70 31.08 78.70 47.22 78.30 1
107 515111003311 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.20 30.88 79.00 47.40 78.28 2
108 515111001601 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.00 30.80 78.30 46.98 77.78 3
109 515111000628 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.70 29.48 80.00 48.00 77.48 4
110 515111001822 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.70 29.88 79.30 47.58 77.46 5
111 515111003222 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.40 30.16 77.60 46.56 76.72 6
112 515111001614 学前教育学段 513 幼儿园教师 76.20 30.48 76.50 45.90 76.38 7
113 515111002025 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.40 30.16 75.50 45.30 75.46 8
114 515111001330 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.50 31.00 73.20 43.92 74.92 9
115 515111001217 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.90 29.96 73.30 43.98 73.94 10
116 515111000615 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.60 29.44 74.00 44.40 73.84 11
117 515111001419 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.20 30.08 72.10 43.26 73.34 12
118 515111000117 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.00 30.00 71.80 43.08 73.08 13
119 515111000501 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.20 30.08 71.30 42.78 72.86 14
120 515111002627 学前教育学段 513 幼儿园教师 76.00 30.40 66.10 39.66 70.06 15
121 515111003112 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.90 29.96 缺考 29.96 16
122 515111000218 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.50 29.40 缺考 29.40 17
123 515111001604 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.30 29.32 缺考 29.32 18
124 717110105921 特殊教育学校 514 儿童康复教师 81.60 32.64 80.80 48.48 81.12 1
125 717110105812 特殊教育学校 514 儿童康复教师 68.30 27.32 82.00 49.20 76.52 2
126 717110105911 特殊教育学校 514 儿童康复教师 52.50 21.00 缺考 21.00 3
127 717110105913 特殊教育学校 514 儿童康复教师 52.50 21.00 缺考 21.00 3
128 525110106122 省句容中等专业学校 515 计算机教师 71.00 28.40 79.00 47.40 75.80 1
129 525110106008 省句容中等专业学校 515 计算机教师 68.60 27.44 73.00 43.80 71.24 2
130 525110106018 省句容中等专业学校 515 计算机教师 61.00 24.40 64.30 38.58 62.98 3
131 626110106208 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 70.10 28.04 74.05 44.43 72.47 1
132 626110106214 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 69.10 27.64 69.10 41.46 69.10 2
133 626110106201 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 68.70 27.48 62.00 37.20 64.68 3
公告来源

http://www.jurong.gov.cn/jrsrsj/tzgg/202208/5863f658fb5342faa303a95b45f1beeb.shtml

句容市教育局

句容市人力资源和社会保障局

2022年8月15日

 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。