2022年淮安市清江浦区公开招聘教师进入体检人员名单 | ||||||||
注:体检具体时间及安排另行通知 |
|
|
|
|||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 江苏省清浦中学 | 高中语文教师 | 01 | 杨亚平 | 免笔试 |
|
78.67 | 78.67 |
2 | 江苏省清浦中学 | 高中数学教师 | 02 | 郝娟 | 免笔试 |
|
79.83 | 79.83 |
3 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 06 | 花桃 | 105080526603 | 81 | 84 | 82.80 |
4 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 06 | 郝晶晶 | 105080526607 | 77 | 84 | 81.20 |
5 | 江苏省清浦中学 | 高中物理教师 | 07 | 陈华亮 | 104080105602 | 86 | 84 | 84.80 |
6 | 江苏省清浦中学 | 高中体育教师 | 08 | 何军跟 | 106080105701 | 56 | 79.33 | 70.00 |
7 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 赵梦妍 | 107080210007 | 87 | 85.33 | 86.00 |
8 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 徐潇羽 | 107080210006 | 83 | 84.33 | 83.80 |
9 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 卢洁 | 107080210015 | 77 | 86.67 | 82.80 |
10 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 吴娜 | 107080209806 | 77 | 86.17 | 82.50 |
11 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 杜文妍 | 107080210102 | 74 | 88 | 82.40 |
12 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 潘婷 | 107080210305 | 78 | 85.33 | 82.40 |
13 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 09 | 包妍 | 107080209929 | 75 | 87 | 82.20 |
14 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 王雪 | 108080102927 | 87 | 84.5 | 85.50 |
15 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 黄敏 | 108080102612 | 90 | 81.5 | 84.90 |
16 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 刘念洁 | 108080102811 | 91 | 79.7 | 84.22 |
17 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 张婕 | 108080103109 | 88 | 81.47 | 84.08 |
18 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 卜玥 | 108080102802 | 89 | 80.67 | 84.00 |
19 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 高杰 | 108080103003 | 86 | 82.3 | 83.78 |
20 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 10 | 李琪 | 108080102709 | 86 | 81.3 | 83.18 |
21 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 叶帅 | 109080103727 | 84 | 85 | 84.60 |
22 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 张嘉敏 | 109080104109 | 87 | 81.5 | 83.70 |
23 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 窦睿 | 109080104127 | 85 | 82.33 | 83.40 |
24 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 吴桐 | 109080103822 | 83 | 83.5 | 83.30 |
25 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 崔嫣然 | 109080104212 | 85 | 82 | 83.20 |
26 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 荣祝祥 | 109080103807 | 85 | 81.83 | 83.10 |
27 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 陶雯莲 | 109080103802 | 84 | 81.83 | 82.70 |
28 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 11 | 童妍 | 109080104002 | 87 | 79.67 | 82.60 |
29 | 淮安市清河开明中学 | 初中政治教师 | 12 | 岳鑫 | 110080105418 | 84 | 82.17 | 82.90 |
30 | 淮安市清河开明中学 | 初中政治教师 | 12 | 刘希 | 110080105501 | 76 | 81.83 | 79.50 |
31 | 淮安市清河开明中学 | 初中历史教师 | 13 | 费旸 | 111080105309 | 88 | 79.33 | 82.80 |
32 | 淮安市清河开明中学 | 初中地理教师 | 14 | 郭嫣然 | 112080211002 | 86 | 86.67 | 86.40 |
33 | 淮安市清河开明中学 | 初中地理教师 | 14 | 孙懿鑫 | 112080210827 | 81 | 87.83 | 85.10 |
34 | 淮安市清河开明中学 | 初中物理教师 | 15 | 唐晓婷 | 113080105019 | 81 | 84.33 | 83.00 |
35 | 淮安市清河开明中学 | 初中生物教师 | 16 | 吴海娇 | 114080210624 | 77 | 78.33 | 77.80 |
36 | 淮安市清河开明中学 | 初中体育教师 | 17 | 姜央 | 115080526801 | 88 | 80.47 | 83.48 |
37 | 淮安市清河开明中学 | 初中体育教师 | 17 | 桂双全 | 115080526723 | 75 | 82.43 | 79.46 |
38 | 淮安市清河开明中学 | 初中体育教师 | 17 | 李梦媛 | 115080526906 | 76.5 | 78.37 | 77.62 |
39 | 淮安市清河开明中学 | 初中心理健康教师 | 18 | 冯玥 | 116080105816 | 67 | 78.76 | 74.06 |
40 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 19 | 皇娟 | 免笔试 |
|
84.83 | 84.83 |
41 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 薛文武 | 免笔试 |
|
80.97 | 80.97 |
42 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 张燕 | 免笔试 |
|
78.67 | 78.67 |
43 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 21 | 骆晓云 | 免笔试 |
|
79.37 | 79.37 |
44 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 22 | 任前飞 | 107080210311 | 83 | 89.33 | 86.80 |
45 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 22 | 成静 | 107080210313 | 86 | 83 | 84.20 |
46 | 淮安市清河开明中学 | 初中语文教师 | 22 | 袁婷婷 | 107080210325 | 78 | 86.17 | 82.90 |
47 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 23 | 刘新 | 108080103225 | 85 | 80.33 | 82.20 |
48 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 23 | 蒋宇 | 108080103217 | 81 | 81.4 | 81.24 |
49 | 淮安市清河开明中学 | 初中数学教师 | 23 | 王雅蛟 | 108080103221 | 80 | 78.17 | 78.90 |
50 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 24 | 杨慧 | 109080104427 | 84 | 85.03 | 84.62 |
51 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 24 | 宋力 | 109080104430 | 85 | 79.67 | 81.80 |
52 | 淮安市清河开明中学 | 初中英语教师 | 24 | 肖菊 | 109080104403 | 79 | 81.8 | 80.68 |
53 | 淮安市清河开明中学 | 初中政治教师 | 25 | 张英文 | 110080105507 | 84 | 83.33 | 83.60 |
54 | 淮安市清河开明中学 | 初中政治教师 | 25 | 金帆 | 110080105510 | 75 | 84.17 | 80.50 |
55 | 淮安市清河开明中学 | 初中历史教师 | 26 | 翟天平 | 111080105316 | 90 | 83 | 85.80 |
56 | 淮安市清河开明中学 | 初中历史教师 | 26 | 周佳佳 | 111080105317 | 85 | 81.5 | 82.90 |
57 | 淮安市清河开明中学 | 初中物理教师 | 28 | 叶婷 | 113080105102 | 87 | 82.67 | 84.40 |
58 | 淮安市清河开明中学 | 初中物理教师 | 28 | 孙中和 | 113080105110 | 85 | 82.33 | 83.40 |
59 | 淮安市清河开明中学 | 初中生物教师 | 29 | 熊巍 | 114080210710 | 89 | 83.67 | 85.80 |
60 | 淮安市清河开明中学 | 初中生物教师 | 29 | 杨皎 | 114080210713 | 87 | 84 | 85.20 |
61 | 淮安市清河开明中学 | 初中体育教师 | 30 | 嵇可可 | 115080526923 | 67.5 | 82.5 | 76.50 |
62 | 淮安市清河开明中学 | 初中体育教师 | 30 | 臧晓慧 | 115080526924 | 73 | 76.53 | 75.12 |
63 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 31 | 张雪 | 107080210423 | 81 | 86.17 | 84.10 |
64 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 32 | 洪敏 | 108080103316 | 80 | 80.67 | 80.40 |
65 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 33 | 杨颖 | 109080104803 | 87 | 82.07 | 84.04 |
66 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 33 | 徐誉源 | 109080104721 | 81 | 83.1 | 82.26 |
67 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 33 | 徐姝 | 109080104604 | 90 | 77 | 82.20 |
68 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中政治教师 | 37 | 嵇绘林 | 110080105512 | 83 | 79.83 | 81.10 |
69 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中政治教师 | 37 | 王麟 | 110080105515 | 84 | 78.67 | 80.80 |
70 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 38 | 钱坤 | 111080105325 | 75 | 87.33 | 82.40 |
71 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 38 | 陶梦春 | 111080105323 | 81 | 83.33 | 82.40 |
72 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中地理教师 | 39 | 杨晓芳 | 112080211010 | 77 | 83.33 | 80.80 |
73 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中生物教师 | 40 | 龙娇 | 114080210717 | 87 | 80.67 | 83.20 |
74 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中音乐教师 | 41 | 刘丽娟 | 117080527115 | 79 | 87.6 | 84.16 |
75 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中体育教师 | 42 | 刘芳 | 115080527006 | 51.5 | 81.53 | 69.52 |
76 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中体育教师 | 42 | 韦瀚 | 115080527002 | 60.5 | 74.97 | 69.18 |
77 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中美术教师 | 43 | 朱巧玲 | 118080211102 | 75 | 84.72 | 80.83 |
78 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 付文雅 | 119080311324 | 82.5 | 84.53 | 83.72 |
79 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 陈玥彤 | 119080311326 | 76.5 | 85.67 | 82.00 |
80 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 乔慧 | 119080311525 | 75 | 85.23 | 81.14 |
81 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 戴婷婷 | 119080311218 | 81 | 80.4 | 80.64 |
82 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 王丹晨 | 119080311424 | 80 | 79.5 | 79.70 |
83 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 成可 | 120080420217 | 84 | 87.27 | 85.96 |
84 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 刘佳丽 | 120080420423 | 86 | 84.57 | 85.14 |
85 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 陈丽丽 | 120080420407 | 83.5 | 84.67 | 84.20 |
86 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学英语教师 | 46 | 刘萱 | 121080100212 | 89 | 72.5 | 79.10 |
87 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学音乐教师 | 47 | 毕东生 | 122080208406 | 74.5 | 88.62 | 82.97 |
88 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学体育教师 | 48 | 陈兆东 | 123080318915 | 73.5 | 76 | 75.00 |
89 | 淮阴师范学院附属小学 | 特殊教育教师 | 49 | 周翠翠 | 124080319821 | 87 | 78.6 | 81.96 |
90 | 淮阴师范学院附属小学 | 特殊教育教师 | 49 | 巩玫羽 | 124080319817 | 82 | 81 | 81.40 |
91 | 淮阴师范学院附属小学 | 特殊教育教师 | 49 | 石竹慧 | 124080319809 | 77.5 | 83.6 | 81.16 |
92 | 淮阴师范学院附属小学 | 特殊教育教师 | 50 | 朱忆 | 124080319905 | 82.5 | 82.4 | 82.44 |
93 | 淮阴师范学院附属小学 | 特殊教育教师 | 50 | 邹俊凤 | 124080319907 | 80 | 81.1 | 80.66 |
94 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 51 | 张小蔚 | 119080312124 | 74 | 83.5 | 79.70 |
95 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 51 | 丁从吉 | 119080312120 | 74.5 | 83 | 79.60 |
96 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 51 | 冯仲琼 | 119080312127 | 74 | 77.67 | 76.20 |
97 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 52 | 刘笑 | 120080420629 | 91 | 82.23 | 85.74 |
98 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 52 | 孙溶清 | 120080420623 | 78.5 | 86.93 | 83.56 |
99 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 53 | 赵叶青 | 119080312521 | 81.5 | 89 | 86.00 |
100 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 53 | 张佳玉 | 119080312909 | 83.5 | 87 | 85.60 |
101 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 53 | 潘珊珊 | 119080312620 | 81 | 86.83 | 84.50 |
102 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 53 | 祁美乐 | 119080313120 | 79.5 | 86.33 | 83.60 |
103 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 53 | 王华琴 | 119080312430 | 77.5 | 85.87 | 82.52 |
104 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 54 | 王晨旭 | 120080524324 | 89 | 86.33 | 87.40 |
105 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 54 | 骆雪 | 120080523315 | 90 | 85.03 | 87.02 |
106 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 54 | 葛志鹏 | 120080523317 | 88 | 86 | 86.80 |
107 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 54 | 杨军 | 120080523521 | 86.5 | 86.03 | 86.22 |
108 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学英语教师 | 55 | 杨娜 | 121080100615 | 89 | 85.67 | 87.00 |
109 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 56 | 龙永秋 | 119080314618 | 85 | 83.1 | 83.86 |
110 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 56 | 朱昱璇 | 119080314624 | 80 | 83.67 | 82.20 |
111 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 56 | 张天乐 | 119080314502 | 83 | 81.5 | 82.10 |
112 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 56 | 李欣羽 | 119080314310 | 77 | 80.17 | 78.90 |
113 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 57 | 李晶晶 | 120080524902 | 83 | 87.13 | 85.48 |
114 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 57 | 沙艳慧 | 120080524929 | 82 | 87.47 | 85.28 |
115 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 57 | 张敏 | 120080525021 | 84 | 85.8 | 85.08 |
116 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 57 | 薛慧敏 | 120080525211 | 76.5 | 88.57 | 83.74 |
117 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 58 | 陈倩 | 123080318927 | 75 | 79.83 | 77.90 |
118 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 59 | 钱雯 | 119080315216 | 82 | 90.5 | 87.10 |
119 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 59 | 孙文倩 | 119080315016 | 76.5 | 89 | 84.00 |
120 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 59 | 潘晶晶 | 119080316007 | 80 | 83.4 | 82.04 |
121 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 59 | 许晶 | 119080314724 | 81.5 | 82.33 | 82.00 |
122 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 60 | 黄腾 | 120080525919 | 94 | 85.2 | 88.72 |
123 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 60 | 郭志丹 | 120080526020 | 85.5 | 88.17 | 87.10 |
124 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 60 | 郑程方 | 120080526202 | 82 | 89.43 | 86.46 |
125 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学音乐教师 | 61 | 高雅 | 122080208913 | 84.5 | 82.1 | 83.06 |
126 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 马秀云 | 119080316124 | 80 | 82.2 | 81.32 |
127 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 潘凤婷 | 119080316222 | 78.5 | 81.7 | 80.42 |
128 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 王雪妍 | 119080316221 | 76.5 | 80.9 | 79.14 |
129 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 梁浩东 | 119080316013 | 74.5 | 82.03 | 79.02 |
130 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 任宇薇 | 119080316520 | 75.5 | 79.1 | 77.66 |
131 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 62 | 尹丽莎 | 119080316120 | 78.5 | 76.53 | 77.32 |
132 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 63 | 朱妍茗 | 120080421106 | 79 | 85.67 | 83.00 |
133 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 63 | 何雨涵 | 120080421109 | 83 | 81.83 | 82.30 |
134 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 63 | 黄灿 | 120080420928 | 79 | 83.67 | 81.80 |
135 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 63 | 季鸿雁 | 120080421028 | 80 | 82.33 | 81.40 |
136 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 64 | 陆文丽 | 121080100930 | 85 | 73.67 | 78.20 |
137 | 淮安市文津小学 | 小学体育教师 | 65 | 董淑武 | 123080319112 | 71.5 | 77.5 | 75.10 |
138 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 刘柳 | 119080317525 | 80 | 83 | 81.80 |
139 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 杨雅萌 | 119080318623 | 83 | 80.83 | 81.70 |
140 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 邵健 | 119080316915 | 78 | 83.27 | 81.16 |
141 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 吴明敏 | 119080318608 | 82 | 79.37 | 80.42 |
142 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 周亚琼 | 119080317724 | 84.5 | 77 | 80.00 |
143 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 66 | 许盼盼 | 119080316924 | 79.5 | 80.17 | 79.90 |
144 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 67 | 陈雨桐 | 120080421829 | 87 | 89.33 | 88.40 |
145 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 67 | 季晨 | 120080422722 | 86 | 85.83 | 85.90 |
146 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 67 | 丁梦清 | 120080421506 | 86.5 | 84.83 | 85.50 |
147 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 67 | 汤萍 | 120080422903 | 88 | 83.67 | 85.40 |
148 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 67 | 李骞 | 120080423028 | 84 | 85.73 | 85.04 |
149 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 68 | 王楚淇 | 121080102018 | 94 | 81.5 | 86.50 |
150 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 68 | 孙明 | 121080101226 | 91 | 83 | 86.20 |
151 | 淮安市文津小学 | 小学音乐教师 | 69 | 曹金怡 | 122080209126 | 78 | 83.04 | 81.02 |
152 | 淮安市文津小学 | 小学音乐教师 | 69 | 刘晓庆 | 122080209416 | 78 | 79.8 | 79.08 |
153 | 淮安市文津小学 | 小学体育教师 | 70 | 尹彤 | 123080319612 | 84 | 83.5 | 83.70 |
154 | 淮安市文津小学 | 小学体育教师 | 70 | 吴延荣 | 123080319212 | 79.5 | 80.17 | 79.90 |
155 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 陈梦圆 | 125080205920 | 87 | 87.27 | 87.16 |
156 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 刘苏琪 | 125080205902 | 74.5 | 87.9 | 82.54 |
157 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 郭子怡 | 125080206019 | 73 | 88 | 82.00 |
158 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 李雯雯 | 125080206117 | 75 | 84.77 | 80.86 |
159 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 王琦 | 125080206026 | 71 | 85.37 | 79.62 |
160 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 71 | 顾雅文 | 125080206006 | 70 | 85.1 | 79.06 |
161 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 尚子暄 | 125080207112 | 75.5 | 90.93 | 84.76 |
162 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 郭佩青 | 125080206222 | 75.5 | 87.57 | 82.74 |
163 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 王倩 | 125080206527 | 75.5 | 87.4 | 82.64 |
164 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 徐敏 | 125080207103 | 74 | 88.2 | 82.52 |
165 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 曹欣阳 | 125080206618 | 74.5 | 87.47 | 82.28 |
166 | 淮安市清河幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 杨婷婷 | 125080206323 | 74.5 | 86.63 | 81.78 |
167 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 蔡子萱 | 125080207413 | 78 | 88.83 | 84.50 |
168 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 马心 | 125080207401 | 75.5 | 83.67 | 80.40 |
169 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 夏延婷 | 125080207409 | 75 | 83.83 | 80.30 |
170 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 支玉玲 | 125080207328 | 77.5 | 81.87 | 80.12 |
171 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 胡春蒙 | 125080208215 | 81.5 | 86.9 | 84.74 |
172 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 杜雅仙 | 125080207617 | 76 | 88.73 | 83.64 |
173 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 王丹丹 | 125080208217 | 80 | 85.8 | 83.48 |
174 | 淮安市人民幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 徐冬梅 | 125080208205 | 81 | 83.5 | 82.50 |
http://www.haqjp.gov.cn/col/1835_433615/art/16592832/16600126986812eQ6KQjT.html