400- 800- 7042
025- 58824850
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 镇江招考信息 » 正文

镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员通过资格复审人员名单

2022-07-28 浏览次数:899

  现将镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员通过资格复审人员名单予以公告(见附件)。请取得面试入围资格的考生,按照《镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员资格复审公告》要求,于7月31日-8月1日登录镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/),在网上报名栏目中打印面试通知单。按照已发布的镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员面试说明和面试通知单要求携带相关材料准时参加面试。

政策咨询: 0511-80825663;考务咨询:0511-84425552。

附件:镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员资格复审通过人员名单

镇江新区社会发展局

2022年7月28日

镇江新区教育系统2022年公开招聘事业编制工作人员资格复审通过人员名单
序号 考生姓名 准考证号 职位代码 职位名称 招考人数 笔试成绩 排名 备注
1 陈梅 101110901506 101 高中语文教师 1 78.5 1
2 刘连尧 101110900724 101 高中语文教师 1 77.5 2
3 胡敬霞 101110903803 101 高中语文教师 1 73 4 递补
4 沈建军 202111501003 102 高中数学教师 1 96 2
5 吴学伍 202111501115 102 高中数学教师 1 96 2
6 王大棚 202111501530 102 高中数学教师 1 93 4 递补
7 衡永昌 707111503821 103 高中政治教师 1 86 1
8 田梦佳 707111503823 103 高中政治教师 1 83 2
9 吴一凤 707111503928 103 高中政治教师 1 83 2
10 袁宏 909110101607 104 高中地理教师 1 89 1
11 叶玲娣 909110101726 104 高中地理教师 1 89 1
12 王文雪 909110101620 104 高中地理教师 1 87 3
13 信春刚 404110100207 105 高中物理教师 1 94 1
14 严超 404110100106 105 高中物理教师 1 85 2
15 姜明珠 404110100224 105 高中物理教师 1 77 4 递补
16 康倩倩 505110101020 106 高中化学教师 1 91 1
17 杨华 505110100823 106 高中化学教师 1 90 2
18 于婷 505111400505 106 高中化学教师 1 86.5 4 递补
19 常珂珂 606111400208 107 高中生物教师 1 96 1
20 姚曦文 606111400210 107 高中生物教师 1 92 2
21 杨倩 606111400320 107 高中生物教师 1 84 3
22 张金 606111400403 107 高中生物教师 1 84 3
23 陆文东 808110101104 108 高中历史教师 1 85 1
24 严清馨 808110101328 108 高中历史教师 1 79 2
25 龚德兼 808110101523 108 高中历史教师 1 78 3
26 张宁宁 909110101913 109 高中地理教师 1 80 1
27 郑如云 909110101815 109 高中地理教师 1 78 2
28 殷鹏 909110101629 109 高中地理教师 1 73 3
29 顾明磊 404110100203 110 高中物理教师 1 92 1
30 周启铭 313110104918 111 高中体育教师 1 73.9 1
31 郑建 313110105428 111 高中体育教师 1 72.3 2
32 张晨雨 313110105104 111 高中体育教师 1 64 3
33 吴桂芳 101110903402 112 初中语文教师 7 80.5 1
34 朱园园 101110902602 112 初中语文教师 7 79 2
35 曾玉菡 101110901503 112 初中语文教师 7 78.5 3
36 李晨 101110902329 112 初中语文教师 7 77 4
37 纪李 101110904029 112 初中语文教师 7 77 4
38 颜乐 101110903826 112 初中语文教师 7 76.5 6
39 涂玄力 101110904211 112 初中语文教师 7 74.5 7
40 沈欣妍 101110902808 112 初中语文教师 7 74 8
41 夏秋凡 101110902815 112 初中语文教师 7 74 8
42 张倩 101110903222 112 初中语文教师 7 74 8
43 周成琳 101110903308 112 初中语文教师 7 74 8
44 赵亮 101110904229 112 初中语文教师 7 74 8
45 董巧雲 101110902606 112 初中语文教师 7 73.5 13
46 夏颖 101110903711 112 初中语文教师 7 73.5 13
47 胡钰斐 101110903719 112 初中语文教师 7 73 15
48 江淑晴 101110904603 112 初中语文教师 7 73 15
49 马闯 101110901824 112 初中语文教师 7 72.5 18
50 金凌云 101110901905 112 初中语文教师 7 72.5 18
51 王小月 101110901711 112 初中语文教师 7 72 20
52 李怀玉 101110902117 112 初中语文教师 7 72 20
53 徐青 101110902610 112 初中语文教师 7 71.5 22 递补
54 张焱 202111502620 113 初中数学教师 3 98 1
55 陈柄岐 202111503611 113 初中数学教师 3 98 1
56 罗观 202111502124 113 初中数学教师 3 96 3
57 杨影 202111502523 113 初中数学教师 3 92 4
58 田苗军 202111500830 113 初中数学教师 3 91 5
59 马伟 202111500907 113 初中数学教师 3 91 5
60 姚俊 202111502715 113 初中数学教师 3 91 5
61 姚彤 202111502808 113 初中数学教师 3 91 5
62 徐月 202111503417 113 初中数学教师 3 91 5
63 张霞 303110907419 114 初中英语教师 2 91.5 1
64 田晓芳 303110907729 114 初中英语教师 2 91 2
65 马思韫 303110906022 114 初中英语教师 2 90.5 3
66 薛鑫 303110908121 114 初中英语教师 2 90 5
67 朱笑 303110908305 114 初中英语教师 2 88.5 6
68 郝欢 303110906530 114 初中英语教师 2 87.5 7 递补
69 朱丹 404110100105 115 初中物理教师 4 85 1
70 马军勇 404110100122 115 初中物理教师 4 83 2
71 陈湘娟 404110100125 115 初中物理教师 4 81 3
72 贾岩 404110100225 115 初中物理教师 4 81 3
73 郭泽龙 404110100205 115 初中物理教师 4 74 6
74 谢京 404110100403 115 初中物理教师 4 73 7
75 陈红 404110100115 115 初中物理教师 4 72 8
76 赵雪丹 404110100120 115 初中物理教师 4 67 10
77 李鹏鹏 404110100214 115 初中物理教师 4 62 13 递补
78 韦冬 404110100226 115 初中物理教师 4 61 14 递补
79 殷义民 404110100415 115 初中物理教师 4 60 15 递补
80 汪雨泽 404110100321 115 初中物理教师 4 59 16 递补
81 徐婷婷 505110100922 116 初中化学教师 2 92 1
82 冒其昆 505110100713 116 初中化学教师 2 91 2
83 孙玉琴 505110100717 116 初中化学教师 2 88 3
84 闫相霞 505110100715 116 初中化学教师 2 87 4
85 施许梅 505110100919 116 初中化学教师 2 84.5 5
86 张雅倩 505110100518 116 初中化学教师 2 83 6
87 马亮亮 606111400204 117 初中生物教师 2 90.5 1
88 左婷 606111400107 117 初中生物教师 2 89.5 2
89 周红琴 606111400105 117 初中生物教师 2 84 4
90 翟丽旻 606111400313 117 初中生物教师 2 82 5
91 彭英 606111400121 117 初中生物教师 2 77 6
92 刘婉玉 606111400318 117 初中生物教师 2 75.5 7 递补
93 江翠华 808110101129 118 初中历史教师 2 81 2
94 朱敏 808110101103 118 初中历史教师 2 80.5 3
95 马一民 808110101205 118 初中历史教师 2 78 4
96 陈淮源 808110101324 118 初中历史教师 2 78 4
97 辛琪 808110101513 118 初中历史教师 2 78 4
98 甘雪格 808110101130 118 初中历史教师 2 77 7 递补
99 李前伟 909110101915 119 初中地理教师 2 92 1
100 刘心砚 909110101601 119 初中地理教师 2 88 2
101 王天琪 909110101921 119 初中地理教师 2 87 3
102 闫朗 909110101901 119 初中地理教师 2 86 4
103 李晶晶 909110101715 119 初中地理教师 2 84 5
104 王宇恒 909110101924 119 初中地理教师 2 84 5
105 左甜甜 909110101926 119 初中地理教师 2 84 5
106 安金凤 212111400611 120 初中信息教师 1 70.4 1
107 岳莹 212111400615 120 初中信息教师 1 64 3
108 王晶晶 212111400724 120 初中信息教师 1 58.3 4 递补
109 敖斯文 313110104628 121 初中体育教师 2 79.6 1
110 袁野 313110104401 121 初中体育教师 2 78.7 2
111 殷文浩 313110105102 121 初中体育教师 2 75.4 3
112 孙吉 313110104609 121 初中体育教师 2 74.2 4
113 潘学辉 313110104715 121 初中体育教师 2 71.4 6
114 王皓冉 313110105407 121 初中体育教师 2 70.5 7 递补
115 王锦瑶 101110902922 122 小学语文教师 6 77 2
116 张咪咪 101110903509 122 小学语文教师 6 77 2
117 汤臻辰 101110904511 122 小学语文教师 6 77 2
118 孙玲 101110900727 122 小学语文教师 6 76 5
119 张雨柔 101110900930 122 小学语文教师 6 76 5
120 单梦瑶 101110901015 122 小学语文教师 6 76 5
121 李宜轩 101110901405 122 小学语文教师 6 76 5
122 何娟娟 101110903912 122 小学语文教师 6 75.5 9
123 房美真 101110903203 122 小学语文教师 6 75 11
124 汪晨 101110903630 122 小学语文教师 6 75 11
125 刘丹飞 101110903903 122 小学语文教师 6 75 11
126 姚添 101110900923 122 小学语文教师 6 74.5 14
127 方礼来 101110904526 122 小学语文教师 6 74.5 14
128 马国风 101110902318 122 小学语文教师 6 74 16
129 殷旭洁 101110900722 122 小学语文教师 6 73 18
130 宗玲玉 101110902425 122 小学语文教师 6 73 18
131 段若楠 101110902709 122 小学语文教师 6 73 18
132 朱绮云 101110900822 122 小学语文教师 6 72.5 21 递补
133 刘欢 101110903301 122 小学语文教师 6 72.5 21 递补
134 朱培 202111502706 123 小学数学教师 2 83 2
135 孙奕 202111501323 123 小学数学教师 2 82 3
136 常仙 202111500821 123 小学数学教师 2 81 4
137 孟毓龙 202111501223 123 小学数学教师 2 80 5
138 赵雅欣 202111503021 123 小学数学教师 2 74 6
139 朱雨晨 202111502524 123 小学数学教师 2 72 7 递补
140 戴敏 303110908211 124 小学英语教师 1 85 1
141 王欣 303110907717 124 小学英语教师 1 84.5 2
142 郁文燕 303110907121 124 小学英语教师 1 81.5 3
143 包星航 212111400605 125 小学信息教师 1 63.2 1
144 郭义敏 212111400624 125 小学信息教师 1 61.5 2
145 高天鸽 212111400613 125 小学信息教师 1 58.6 3
146 汪月如 313110104316 126 小学体育教师 3 85.4 1
147 李祥耀 313110104717 126 小学体育教师 3 85 2
148 董军 313110104916 126 小学体育教师 3 79.2 3
149 唐国文 313110104326 126 小学体育教师 3 77.2 4
150 李峰成 313110104308 126 小学体育教师 3 76.9 5
151 史渊明 313110105126 126 小学体育教师 3 76.9 5
152 武笑强 313110104506 126 小学体育教师 3 75.9 7
153 丁伟 313110104707 126 小学体育教师 3 74.1 9
154 陈星 313110105013 126 小学体育教师 3 72.7 10 递补
155 罗锐 010110102609 127 小学音乐教师 2 87.6 1
156 杨秀芝 010110102127 127 小学音乐教师 2 83.5 2
157 施梦暄 010110102020 127 小学音乐教师 2 79.4 4
158 董嘉欣 010110102621 127 小学音乐教师 2 79 5
159 支献 010110102003 127 小学音乐教师 2 78.1 6
160 吴月 010110102008 127 小学音乐教师 2 77.7 7 递补
161 熊文雅 313110105412 128 体育教研 1 79.4 1
162 赵方铜 313110104529 128 体育教研 1 76.7 2
163 苏日志 313110104306 128 体育教研 1 76.6 3


公告来源


http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202207/2b24df11190742029a14e6d85e2e5e6b.shtml



 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。