序号 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
1 | 1 | 1 | 70.67 |
2 | 1 | 2 | 71.33 |
3 | 1 | 3 | 77.67 |
4 | 1 | 4 | 79 |
5 | 1 | 5 | 81.17 |
6 | 1 | 6 | 74.67 |
7 | 1 | 7 | 72.5 |
8 | 1 | 8 | 73.67 |
9 | 1 | 9 | 84.67 |
10 | 1 | 10 | 73.67 |
11 | 1 | 11 | 85 |
12 | 1 | 12 | 78.67 |
13 | 1 | 13 | 76 |
14 | 1 | 14 | 77.33 |
15 | 1 | 15 | 76.67 |
16 | 1 | 16 | 74.33 |
17 | 1 | 17 | 85.33 |
18 | 1 | 18 | 75.33 |
19 | 1 | 19 | 83 |
20 | 1 | 20 | 80 |
21 | 1 | 21 | 83.67 |
22 | 1 | 22 | 79 |
23 | 1 | 23 | 76.67 |
24 | 1 | 24 | 76 |
25 | 1 | 25 | 72.33 |
26 | 1 | 26 | 70.33 |
27 | 1 | 缺考 | |
28 | 2 | 1 | 78.67 |
29 | 2 | 2 | 74 |
30 | 2 | 3 | 69.67 |
31 | 2 | 4 | 80 |
32 | 2 | 5 | 82.67 |
33 | 2 | 6 | 78.33 |
34 | 2 | 7 | 81.33 |
35 | 2 | 8 | 81 |
36 | 2 | 9 | 79.33 |
37 | 2 | 10 | 75 |
38 | 2 | 11 | 75.33 |
39 | 2 | 12 | 81.33 |
40 | 2 | 13 | 83.33 |
41 | 2 | 14 | 69.67 |
42 | 2 | 15 | 77.33 |
43 | 2 | 16 | 82.33 |
44 | 2 | 17 | 80.33 |
45 | 2 | 缺考 | |
46 | 3 | 1 | 78 |
47 | 3 | 2 | 74 |
48 | 3 | 3 | 82 |
49 | 3 | 4 | 84.33 |
50 | 3 | 5 | 78 |
51 | 3 | 6 | 81.67 |
52 | 3 | 7 | 76.67 |
53 | 3 | 8 | 80.33 |
54 | 3 | 9 | 76.67 |
55 | 3 | 10 | 77.67 |
56 | 3 | 11 | 87.33 |
57 | 3 | 12 | 83 |
58 | 3 | 13 | 80 |
59 | 3 | 14 | 83.67 |
60 | 3 | 缺考 | |
61 | 4 | 1 | 82.33 |
62 | 4 | 2 | 76 |
63 | 4 | 3 | 85 |
64 | 4 | 4 | 76 |
65 | 4 | 5 | 85.67 |
66 | 4 | 6 | 76.67 |
67 | 4 | 7 | 85.33 |
68 | 4 | 8 | 76.67 |
69 | 4 | 9 | 73.33 |
70 | 5 | 1 | 79.67 |
71 | 5 | 2 | 76.67 |
72 | 5 | 3 | 85.33 |
73 | 5 | 4 | 80.67 |
74 | 5 | 5 | 79 |
75 | 5 | 6 | 82 |
76 | 5 | 7 | 81.67 |
77 | 5 | 8 | 76.33 |
78 | 5 | 9 | 80.67 |
79 | 5 | 10 | 76 |
80 | 5 | 11 | 74 |
81 | 5 | 12 | 86 |
82 | 5 | 13 | 82.67 |
83 | 5 | 14 | 77.67 |
84 | 5 | 15 | 81 |
85 | 5 | 16 | 77 |
86 | 5 | 17 | 79 |
87 | 5 | 缺考 | |
88 | 6 | 1 | 82.67 |
89 | 6 | 2 | 75.33 |
90 | 6 | 3 | 80.33 |
91 | 6 | 4 | 81.67 |
92 | 6 | 5 | 70.67 |
93 | 6 | 6 | 71 |
94 | 6 | 7 | 73.33 |
95 | 6 | 8 | 83.33 |
96 | 6 | 9 | 78.67 |
97 | 6 | 10 | 80.33 |
98 | 6 | 11 | 78 |
99 | 6 | 12 | 81.33 |
100 | 6 | 13 | 65.33 |
101 | 6 | 14 | 71.67 |
102 | 6 | 缺考 | |
103 | 6 | 缺考 | |
104 | 6 | 缺考 | |
105 | 7 | 1 | 74.67 |
106 | 7 | 2 | 84 |
107 | 7 | 3 | 79.33 |
108 | 7 | 4 | 72.67 |
109 | 7 | 5 | 76 |
110 | 7 | 6 | 79.67 |
111 | 7 | 7 | 74 |
112 | 7 | 8 | 81.33 |
113 | 7 | 9 | 78 |
114 | 7 | 10 | 75.33 |
115 | 7 | 缺考 | |
116 | 8 | 1 | 83.33 |
117 | 8 | 2 | 78.67 |
118 | 8 | 3 | 85.33 |
119 | 8 | 4 | 83.67 |
120 | 8 | 5 | 83.33 |
121 | 8 | 6 | 77 |
122 | 8 | 8 | 85 |
123 | 8 | 9 | 81 |
124 | 8 | 10 | 76 |
125 | 8 | 11 | 87.33 |
126 | 8 | 12 | 84 |
127 | 8 | 13 | 87 |
128 | 9 | 1 | 83.33 |
129 | 9 | 2 | 68.33 |
130 | 9 | 3 | 72 |
131 | 9 | 4 | 84 |
132 | 9 | 5 | 78 |
133 | 9 | 6 | 59 |
134 | 9 | 8 | 80.33 |
135 | 9 | 9 | 84 |
136 | 9 | 10 | 76.33 |
137 | 9 | 11 | 74.33 |
138 | 9 | 12 | 82 |
139 | 9 | 13 | 82.33 |
140 | 10 | 1 | 76.67 |
141 | 10 | 2 | 79 |
142 | 10 | 4 | 83 |
143 | 10 | 5 | 0 |
144 | 10 | 6 | 78.67 |
145 | 10 | 8 | 76.67 |
146 | 10 | 9 | 85.67 |
147 | 10 | 缺考 | |
148 | 10 | 缺考 |
http://www.yzglq.gov.cn/zggl/gegz/202207/a91beaf159d8413bb8e6f41f82c254e7.shtml