发布日期: 2022-07-24
序号 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
1 | 11 | 1 | 75.33 |
2 | 11 | 2 | 72 |
3 | 11 | 3 | 84 |
4 | 11 | 4 | 73.67 |
5 | 11 | 5 | 79 |
6 | 11 | 6 | 75.33 |
7 | 11 | 7 | 78.67 |
8 | 11 | 8 | 82.33 |
9 | 11 | 9 | 80.67 |
10 | 11 | 10 | 82.33 |
11 | 11 | 11 | 79.33 |
12 | 11 | 12 | 82.67 |
13 | 11 | 13 | 76.67 |
14 | 11 | 14 | 83.33 |
15 | 11 | 15 | 79 |
16 | 11 | 16 | 80 |
17 | 11 | 17 | 77.67 |
18 | 11 | 缺考 |
公告来源
http://www.yzglq.gov.cn/zggl/gegz/202207/470e33d067664b4db6fef9e3ebec122a.shtml