400- 800- 7042
025- 58824850
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 扬州招考信息 » 正文

2022年5月扬州市邗江区教育系统公开招聘备案制教师面试成绩

2022-07-24 浏览次数:476

公开日期:2022-07-23

2022年5月扬州市邗江区教育系统公开招聘备案制教师面试成绩
序号 准考证号 面试成绩
微型课堂成绩 技能成绩
1 220703030102 81.67
2 220703030104 80.33
3 220703030106 76.67
4 220703030107 缺考
5 220703030108 72.33
6 220703030116 缺考
7 220703030117 80
8 220703030121 缺考
9 220703030122 80.67
10 220703030127 75.67
11 220703030202 78.33
12 220703030210 76.67
13 220703030211 83.67
14 220703030214 77.33
15 220703030218 78.67
16 220703030219 86.67
17 220703030229 80.67
18 220703030301 83.33
19 220703030305 72
20 220703030306 73.67
21 220703030312 85.33
22 220703030415 78.67
23 220703030418 76
24 220703030421 76
25 220703030422 82
26 220703030502 76.33
27 220703030503 81.67
28 220703030509 82.67
29 220703030512 82.67
30 220703030519 76
31 220703030524 84.67
32 220703030605 79.33
33 220703030606 78.33
34 220703030615 80
35 220703030616 80.33
36 220703030617 80.67
37 220703030622 83.33
38 220703030624 86.33
39 220703030625 86.33
40 220703030630 77.67
41 220703030717 87
42 220703030727 83
43 220703030801 81.67
44 220703030804 76.33
45 220703030805 76
46 220703030806 缺考
47 220703030808 缺考
48 220703030812 82.33
49 220703030813 78
50 220703030815 80.33
51 220703030817 80.33
52 220703030904 83
53 220703030913 83.67
54 220703030919 77.67
55 220703030923 85.33
56 220703030924 83.33
57 220703030927 84.33
58 220703031001 81.67
59 220703031024 85
60 220703031026 75.33
61 220703031103 82.33
62 220703031104 84.33
63 220703031107 78
64 220703031113 80
65 220703031120 81.33
66 220703031124 82.33
67 220703031202 80.33
68 220703031214 80
69 220703031215 84.67
70 220703031226 85.33
71 220703031227 71
72 220703031228 77.33
73 220703031304 81.33
74 220703031307 74.67
75 220703031403 86.67
76 220703031409 70
77 220703031416 缺考
78 220703031422 83.67
79 220703031424 86.67
80 220703031425 82.33
81 220703031430 80
82 220703031503 76.67
83 220703031504 79
84 220703031507 79.67
85 220703031515 80.33
86 220703031525 80.67
87 220703031602 82.67
88 220703031606 82
89 220703031609 81.33
90 220703031612 73.67
91 220703031613 72.67
92 220703031614 83.67
93 220703031621 缺考
94 220703031623 80.67
95 220703031702 74.33
96 220703031703 80.33
97 220703031707 85.33
98 220703031709 65.33
99 220703031710 78.33
100 220703031802 84.67
101 220703031810 84
102 220703031818 85.33
103 220703031906 80
104 220703032126 76.67
105 220703032803 77.67
106 220703032903 82.33
107 220703033028 79.67
108 220703033207 75.67
109 220703033229 79.67
110 220703033315 85.67
111 220703033323 78
112 220703033424 83.33
113 220703033429 75.67
114 220703033505 64
115 220703033507 76.67
116 220703033509 85.33
117 220703033514 78.33
118 220703033525 73
119 220703033529 76.33
120 220703033601 70
121 220703033607 75
122 220703033617 81.67
123 220703033708 缺考
124 220703033710 80
125 220703033713 76.67
126 220703033715 79.67
127 220703033803 81.33
128 220703033804 78.33
129 220703033810 73.33
130 220703033811 78
131 220703033816 70.33
132 220703033819 74.67
133 220703033902 79.67
134 220703033904 80.33
135 220703033907 83.33
136 220703033919 74.67
137 220703033924 79.67
138 220703033928 82.33
139 220703034001 74.33
140 220703034019 72.33
141 220703034022 80.67
142 220703034112 缺考 缺考
143 220703034113 84 81
144 220703034122 85.33 76
145 220703034201 80.67
146 220703034204 74
147 220703034205 81.33
148 220703034207 78
149 220703034211 77
150 220703034304 82.33 68.67
151 220703034306 87 82
152 220703034307 77 75.33
153 220703034314 83.67 82
154 220703034318 68.67 74.33
155 220703034326 75.67 68
156 220703034401 缺考 缺考
157 220703034402 缺考 缺考
158 220703034421 77 66
159 220703034424 81.33 80.33
160 220703034430 84 74.66
161 220703034505 缺考 缺考
162 220703034507 81 68.66
163 220703034509 72.33 76.67
164 220703034510 83.67 78
165 220703034624 80 72.34
166 220703034626 77 62
167 220703034705 71.67 62.66
168 220703034711 76.67 77.33
169 220703034717 75.67 77.33
170 220703034718 79.67 83.67
171 220703034727 缺考 缺考
172 220703034801 74.33 71.33
173 220703034804 75.33 76.34
174 220703034808 78.33 73
175 220703034818 缺考 缺考
176 220703034820 82 74.67
177 220703035107 78.67 78.34
178 220703035209 73 65.33
179 220703035315 83.67 83
180 220703035602 70.67 62.67
181 220703035719 77.33 71
182 220703035914 76 73.66
183 220703036021 86.33 78.83
184 220703036024 83.33 75.67
185 220703036102 80.67 72.33
186 220703036120 85.5 87.01
187 220703036121 缺考 缺考
188 220703036129 88.33 81.83
189 220703036210 85.67 79.34
190 220703036226 78.33 78.99
191 220703036321 74.33 67.17
192 220703036417 81 79.83
193 220703036419 80.33 72.16
194 220703036420 88.67 82.17
195 220703036422 86 83.17
196 220703036425 84.17 73.33
197 220703036428 83.33 73.67
198 220703036519 75 70.66
199 220703036520 80.33 76.84
200 220703036524 79.33 69
201 220703036605 72.67 68.16
202 220703036607 71 69.67
203 220703036608 70.67 69
204 220703036620 77 81.34
205 220703036624 78.67 83.33
206 220703036625 76 74.16
207 220703036701 70.33 60.99
208 220703036702 80.33 78.34
209 220703036706 74.33 72
210 220703036710 72.33 76.01
211 220703036728 75 74.66
212 220703036801 76 70.33
213 220703036809 79.67 85.66
214 220703036823 78 84
215 220703036901 75.33 75.83
216 220703036912 81 69.33
217 220703036914 83 77.83
218 220703037003 79.33 77.67
219 220703037018 77.67 76
220 220703037021 78.67 70.33
221 220703037110 82 74.5
222 220703037112 82.67 73.33
223 220703037117 81.33 79.66
224 220703037202 82 76
225 220703037211 82.33 78.84
226 220703037214 缺考 缺考
227 220703037219 76.67 77.33
228 220703037225 80.33 81.34
229 220703037302 80.33 72.66
230 220703037314 78 70.67
231 220703037316 78.33 71.17
232 220703037318 78.33 78.5
233 220703037323 77.67 83
234 220703037421 85.33 76.16
235 220703037422 81.33 83.84
236 220703037426 79 84.34
237 220703037519 84 84.84
238 220703037604 85 79
239 220703037614 79 82.17
240 220703037707 77 77.33
241 220703037710 78.67 80.33
242 220703037715 81.67 82.5
公告来源

http://www.hj.gov.cn/hjqxxgk/jyj/202207/b2d626a0f2254ce48ae4b6f49557e5c5.shtml

 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。