发布日期: 2021-12-06
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001 | 张雅婷 | 女 | 102 | 柳堡镇中心初中 | 01 | 初中生物教师 | 49 | |
2 | 002 | 丁鹏飞 | 男 | 101 | 县教育局下属幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 55.5 | |
3 | 004 | 史健聪 | 男 | 101 | 县教育局下属幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 49 | |
4 | 005 | 袁宸龙 | 男 | 101 | 县教育局下属幼儿园 | 04 | 幼儿园教师 | 87 | |
5 | 006 | 夏星 | 男 | 101 | 县教育局下属幼儿园 | 05 | 幼儿园教师 | 76.5 | |
6 | 007 | 陆文祥 | 男 | 101 | 县教育局下属幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 35.5 |
http://baoying.yangzhou.gov.cn/byjyj/tzgg/202112/b75e2e43827e47cfa92db70641d4046b.shtml