发布日期: 2021-12-06
准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
101230104310 | 张虎 | 男 | 101 | 宝应县教育局直属高级中学(具体单位详见备注) | 09 | 高中体育教师 | 68 | 76.6 | 72.3 |
101232101022 | 时金雯 | 女 | 105 | 宝应县教育局下属初级中学(具体单位详见备注) | 05 | 初中英语教师 | 81.5 | 82.8 | 82.15 |
101230105109 | 吴耀东 | 男 | 105 | 宝应县教育局下属初级中学(具体单位详见备注) | 06 | 初中物理教师 | 80 | 75.4 | 77.7 |
101230105729 | 陈飞宇 | 男 | 105 | 宝应县教育局下属初级中学(具体单位详见备注) | 11 | 初中美术教师 | 84 | 79.18 | 81.59 |
101232102704 | 高文 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 05 | 小学数学教师 | 79.5 | 82.8 | 81.15 |
101232103023 | 孙军 | 男 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 05 | 小学数学教师 | 84.5 | 75.4 | 79.95 |
101232102218 | 钱亿 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 07 | 小学数学教师 | 91 | 74.8 | 82.9 |
101232102228 | 陈倩文 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 07 | 小学数学教师 | 87 | 78 | 82.5 |
101232101404 | 邵妍 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 08 | 小学数学教师 | 91 | 80.4 | 85.7 |
101232101610 | 邱岩 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 08 | 小学数学教师 | 86 | 79.2 | 82.6 |
101232101618 | 瞿子龙 | 男 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 08 | 小学数学教师 | 86 | 78.8 | 82.4 |
101232101328 | 张蕾 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 08 | 小学数学教师 | 87.5 | 76.2 | 81.85 |
101230108120 | 崔梦婷 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 09 | 小学英语教师 | 87 | 79.8 | 83.4 |
101230103718 | 马允茹 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 10 | 小学音乐教师 | 93.5 | 72.3 | 82.9 |
101230105316 | 阚曼君 | 女 | 108 | 宝应县教育局下属小学(具体单位详见备注) | 14 | 小学信息技术教师 | 71 | 82.8 | 76.9 |
101232104729 | 孔翠 | 女 | 110 | 宝应县教育局下属幼儿园(具体单位详见备注) | 01 | 幼儿园教师 | 78.5 | 81.6 | 80.05 |
101232105406 | 朱留君 | 女 | 110 | 宝应县教育局下属幼儿园(具体单位详见备注) | 01 | 幼儿园教师 | 82.5 | 77.32 | 79.91 |
101232104102 | 徐旸 | 女 | 110 | 宝应县教育局下属幼儿园(具体单位详见备注) | 03 | 幼儿园教师 | 68.5 | 79.3 | 73.9 |
101232103905 | 乔昌玲 | 女 | 110 | 宝应县教育局下属幼儿园(具体单位详见备注) | 03 | 幼儿园教师 | 74.5 | 71.14 | 72.82 |
http://baoying.yangzhou.gov.cn/byjyj/tzgg/202112/d80b725d87dc4611af9e209991994441.shtml