发布日期:2021-08-17 09:43:14
根据《句容籍“省乡村定向师范生”毕业生考核聘用意见》(句教发〔2020〕49号)经考察、学业水平测试、体检,现将句容籍2021届省乡村定向师范生拟录用人员名单予以公示,公示时间2021年8月17日-8月25日。
监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 岗位 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王子悦 | 女 | 1999—2—9 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 84.92 | |
2 | 施彧 | 女 | 1999—4—22 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 83.75 | |
3 | 宣萱 | 女 | 1999—8—13 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 80.37 | |
4 | 李晶晶 | 女 | 1999—2—9 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 80.29 | |
5 | 唐安琪 | 女 | 1999—4—4 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 79.24 | |
6 | 陈思雯 | 女 | 1999—4—2 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 79.00 | |
7 | 吴寒 | 男 | 1999—1—28 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 78.40 | |
8 | 朱倩 | 女 | 1999—7—19 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 76.64 | |
9 | 戴昳然 | 女 | 1999—12—7 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 75.35 | |
10 | 毕云 | 女 | 1999—8—12 | 本科 | 南京晓庄学院 | 学前 | 2021-06 | 幼儿园 | 75.33 | |
11 | 刘雅珺 | 女 | 1999—11—29 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(语文) | 2021-06 | 小学 | 87.20 | |
12 | 于心如 | 女 | 1999—8—14 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(语文) | 2021-06 | 小学 | 85.91 | |
13 | 杨素 | 女 | 1999—7—15 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(语文) | 2021-06 | 小学 | 84.09 | |
14 | 蒋舒玲 | 女 | 1998—9—20 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(语文) | 2021-06 | 小学 | 82.43 | |
15 | 王萱 | 女 | 1999—6—15 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(语文) | 2021-06 | 小学 | 80.93 | |
16 | 张诺琪 | 女 | 1998—8—1 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(数学) | 2021-06 | 小学 | 87.29 | |
17 | 陈楠 | 女 | 1998—12—25 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(数学) | 2021-06 | 小学 | 86.97 | |
18 | 章敬 | 女 | 1999—8—30 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(数学) | 2021-06 | 小学 | 81.57 | |
19 | 戴鑫 | 女 | 1999—3—27 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(数学) | 2021-06 | 小学 | 81.25 | |
20 | 陈思佳 | 女 | 1999—12—15 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(数学) | 2021-06 | 小学 | 80.08 | |
21 | 丁欢 | 女 | 1998—12—7 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(英语) | 2021-06 | 小学 | 85.28 | |
22 | 殷周缘 | 女 | 1998—12—16 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(英语) | 2021-06 | 小学 | 84.89 | |
23 | 邵文萱 | 女 | 1999—5—20 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(英语) | 2021-06 | 小学 | 82.23 | |
24 | 胡静雯 | 女 | 1999—9—2 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(英语) | 2021-06 | 小学 | 80.45 | |
25 | 李元昊 | 男 | 1999—1—1 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 小学教育(英语) | 2021-06 | 小学 | 76.77 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2021年8月17日
公告来源
http://www.jurong.gov.cn/jrsrsj/tzgg/202108/1c3e4cbfacf24c819aafd784b06c0841.shtml