400- 800- 7042
025- 58824850
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 淮安招考信息 » 正文

2021淮安市淮阴区事业单位公开招聘(教师岗)成绩及拟进入体检名单

2021-07-14 浏览次数:459

日期  2021-07-13 14:38


序号

准考证号

单位
代码

单位名称

职位
代码

招录
人数

开考
比例

进面
人数

职位名称

笔试
 成绩

面试
成绩

综合
成绩

综合
排名

是否拟进入体检

1 111080101303 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 74.5 84.80 80.68 1
2 111080101107 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 73 80.67 77.60 2
3 111080101410 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 73 79.47 76.88 3
4 111080101319 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 69.5 81.30 76.58 4
5 111080101215 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 70.5 78.80 75.48 5
6 111080101424 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 64 82.07 74.84 6
7 111080101227 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 67 79.90 74.74 7
8 111080101113 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 63 81.80 74.28 8
9 111080101015 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 66.5 79.47 74.28 9
10 111080101225 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 68.5 78.10 74.26 10
11 111080101204 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 67 78.63 73.98 11
12 111080101122 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 65 79.77 73.86 12
13 111080101127 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 64.5 79.50 73.50 13
14 111080101217 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 65 78.50 73.10 14
15 111080101411 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 68 76.17 72.90 15
16 111080101205 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 68 75.83 72.70 16
17 111080101013 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 69 74.33 72.20 17
18 111080101423 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 64.5 77.07 72.04 18
19 111080101027 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 61 78.47 71.48 19
20 111080101202 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 65 75.70 71.42 20
21 111080101214 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 65 75.53 71.32 21
22 111080101130 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 60 77.93 70.76 22
23 111080101207 21 淮阴实小、高新区实小、新北城实小、长江西路小学、淮北路小学、凌桥小学、老张集小学 091 10 3 30 小学语文教师 63.5 75.27 70.56 23
24 111080101621 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 81 79.37 80.02 1
25 111080101803 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 78 80.93 79.76 2
26 111080101727 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 73.5 82.80 79.08 3
27 111080101818 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 76 80.33 78.60 4
28 111080101510 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 75 79.73 77.84 5
29 111080101720 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 73 80.47 77.48 6
30 111080101504 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 69.5 82.30 77.18 7
31 111080101428 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 75 78.43 77.06 8
32 111080101517 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 70 81.30 76.78 9
33 111080101527 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 65.5 83.73 76.44 10
34 111080101805 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 70.5 80.23 76.34 11
35 111080101508 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 74.5 77.03 76.02 12
36 111080101603 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 68 81.10 75.86 13
37 111080101429 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 67.5 81.13 75.68 14
38 111080101528 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 70 79.13 75.48 15
39 111080101628 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 67.5 80.57 75.34 16
40 111080101822 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 70 78.80 75.28 17
41 111080101503 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 68 80.07 75.24 18
42 111080101519 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 73 76.57 75.14 19
43 111080101912 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 65 81.17 74.70 20
44 111080101830 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 66 80.40 74.64 21
45 111080101813 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 64.5 80.57 74.14 22
46 111080101522 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 66 79.20 73.92 23
47 111080101701 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 64 80.47 73.88 24
48 111080101511 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 64.5 79.33 73.40 25
49 111080101826 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 67 77.50 73.30 26
50 111080101514 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 64 78.23 72.54 27
51 111080101513 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 65 74.17 70.50 28
52 111080101809 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 76.5 缺考 30.60 29
53 111080101609 22 二附小、翔宇北路实小、丁集小学、吴集小学 092 10 3 30 小学语文教师 66 缺考 26.40 30
54 111080102206 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 77.5 80.73 79.44 1
55 111080102217 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 66 83.37 76.42 2
56 111080102107 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 75 77.27 76.36 3
57 111080102024 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 74 77.07 75.84 4
58 111080102203 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 77.5 74.67 75.80 5
59 111080102115 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 72 77.63 75.38 6
60 111080102310 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 63.5 82.47 74.88 7
61 111080102108 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 73.5 75.40 74.64 8
62 111080102222 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 69.5 78.03 74.62 9
63 111080102212 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 73 75.50 74.50 10
64 111080102018 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 68 78.47 74.28 11
65 111080102213 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 68 77.53 73.72 12
66 111080102216 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 69.5 76.03 73.42 13
67 111080102102 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 64 79.17 73.10 14
68 111080102201 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 69 75.57 72.94 15
69 111080101929 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 64.5 78.23 72.74 16
70 111080102113 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 62 79.80 72.68 17
71 111080102014 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 67 75.87 72.32 18
72 111080102124 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 69.5 73.63 71.98 19
73 111080102119 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 69 73.37 71.62 20
74 111080102019 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 67.5 73.87 71.32 21
75 111080102105 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 67.5 73.70 71.22 22
76 111080102116 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 61.5 77.30 70.98 23
77 111080102006 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 62 75.60 70.16 24
78 111080102030 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 67 72.27 70.16 25
79 111080102302 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 64 73.83 69.90 26
80 111080102226 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 63 73.30 69.18 27
81 111080102306 23 银川路实小、长江东路小学、开明实验学校(小学部)、渔沟小学 093 10 3 30 小学语文教师 61.5 71.97 67.78 28
82 111080102403 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 74 83.33 79.60 1
83 111080102404 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 72 79.30 76.38 2
84 111080102325 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 71.5 79.43 76.26 3
85 111080102411 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 73 76.07 74.84 4
86 111080102330 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 60 84.37 74.62 5
87 111080102329 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 60 82.90 73.74 6
88 111080102406 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 66 78.23 73.34 7
89 111080102407 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 58 79.90 71.14 8
90 111080102323 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 63 75.10 70.26 9
91 111080102401 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 60.5 75.63 69.58 10
92 111080102402 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 59.5 74.17 68.30 11
93 111080102410 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 54 77.07 67.84 12
94 111080102412 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 54.5 75.47 67.08 13
95 111080102326 24 老张集小学、赵集小学、吴城小学 094 6 3 18 小学语文教师 55 73.70 66.22 14
96 109080104025 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 91 78.43 83.46 1
97 109080104223 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 85.5 78.10 81.06 2
98 109080104321 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 87.5 76.17 80.70 3
99 109080103907 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 88 74.53 79.92 4
100 109080103810 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 81.5 78.53 79.72 5
101 109080104027 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 90.5 71.97 79.38 6
102 109080103911 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 82.5 77.20 79.32 7
103 109080103821 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 85 75.10 79.06 8
104 109080104228 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 85 74.87 78.92 9
105 109080104005 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 83 75.93 78.76 10
106 109080104204 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 86.5 73.60 78.76 11
107 109080103824 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 83.5 75.27 78.56 12
108 109080104115 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 78 78.80 78.48 13
109 109080103906 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 89 71.33 78.40 14
110 109080104220 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 82.5 75.10 78.06 15
111 109080104110 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 80 76.27 77.76 16
112 109080104307 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 80 75.30 77.18 17
113 109080104319 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 84 72.43 77.06 18
114 109080104212 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 79 74.30 76.18 19
115 109080104210 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 77 75.53 76.12 20
116 109080104124 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 77.5 74.27 75.56 21
117 109080103826 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 81 71.80 75.48 22
118 109080103925 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 79 72.83 75.30 23
119 109080104015 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 77 74.03 75.22 24
120 109080103820 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 77.5 73.17 74.90 25
121 109080104230 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 80 69.60 73.76 26
122 109080103924 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 86 缺考 34.40 27
123 109080104024 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 82.5 缺考 33.00 28
124 109080104214 25 淮阴实小、开明实验学校(小学部)、淮北路小学、渔沟小学、赵集小学 095 10 3 30 小学数学教师 77.5 缺考 31.00 29
125 109080104326 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 84 81.60 82.56 1
126 109080104415 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 82 82.77 82.46 2
127 109080104602 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 86.5 78.53 81.72 3
128 109080104804 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 83 80.30 81.38 4
129 109080104627 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 84 79.40 81.24 5
130 109080104713 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 81 79.13 79.88 6
131 109080104414 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 91.5 71.57 79.54 7
132 109080104412 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 81 76.20 78.12 8
133 109080104629 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 80.5 76.13 77.88 9
134 109080104404 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 79.5 76.17 77.50 10
135 109080104324 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78 75.90 76.74 11
136 109080104601 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 80.5 73.13 76.08 12
137 109080104620 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78 74.47 75.88 13
138 109080104505 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 76.5 75.40 75.84 14
139 109080104604 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78 74.40 75.84 15
140 109080104526 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78 74.00 75.60 16
141 109080104402 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 79.5 72.63 75.38 17
142 109080104729 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78.5 73.13 75.28 18
143 109080104708 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 78 72.53 74.72 19
144 109080104418 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 76.5 72.30 73.98 20
145 109080104413 26 二附小、高新区实小、银川路实小、长江东路小学 096 8 3 24 小学数学教师 77.5 缺考 31.00 21
146 109080104922 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 93.5 82.57 86.94 1
147 109080104811 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 89 81.97 84.78 2
148 109080105312 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 90.5 80.37 84.42 3
149 109080105229 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 84.5 82.90 83.54 4
150 109080105018 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 80 85.63 83.38 5
151 109080105014 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79 86.27 83.36 6
152 109080104812 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 83.5 82.90 83.14 7
153 109080105329 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 80.5 84.60 82.96 8
154 109080105020 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 81.5 83.80 82.88 9
155 109080104914 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 82 83.40 82.84 10
156 109080105002 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 82 81.73 81.84 11
157 109080104902 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 81 81.10 81.06 12
158 109080105010 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 85.5 78.10 81.06 13
159 109080105117 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79 81.93 80.76 14
160 109080104918 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 82 79.33 80.40 15
161 109080105301 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 76.5 82.87 80.32 16
162 109080105029 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 77 81.27 79.56 17
163 109080104808 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 80.5 78.73 79.44 18
164 109080104930 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79.5 79.03 79.22 19
165 109080104919 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 77.5 80.03 79.02 20
166 109080104824 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79.5 78.23 78.74 21
167 109080105124 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 78 78.03 78.02 22
168 109080105216 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 78.5 77.00 77.60 23
169 109080105119 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79 76.30 77.38 24
170 109080105114 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 77.5 76.77 77.06 25
171 109080105003 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 78.5 75.40 76.64 26
172 109080105227 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79.5 缺考 31.80 27
173 109080105403 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 79.5 缺考 31.80 28
174 109080104917 27 翔宇北路实小、新北城实小、长江西路小学、吴集小学、徐溜小学 097 10 3 30 小学数学教师 78.5 缺考 31.40 29
175 109080105410 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 77.5 84.50 81.70 1
176 109080105419 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 74.5 84.63 80.58 2
177 109080105506 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 73.5 85.17 80.50 3
178 109080105429 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 82 79.03 80.22 4
179 109080105407 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 75.5 82.87 79.92 5
180 109080105507 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 80.5 79.40 79.84 6
181 109080105514 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 73.5 83.60 79.56 7
182 109080105413 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 73 83.20 79.12 8
183 109080105426 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 74.5 81.77 78.86 9
184 109080105511 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 69 84.63 78.38 10
185 109080105424 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 73 79.97 77.18 11
186 109080105518 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 70.5 81.40 77.04 12
187 109080105423 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 68 77.17 73.50 13
188 109080105427 28 赵集小学、韩桥小学、老张集小学 098 5 3 15 小学数学教师 73.5 缺考 29.40 14
189 110080106905 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 88 85.50 86.50 1
190 110080106805 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 81.5 86.10 84.26 2
191 110080107201 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 85 82.07 83.24 3
192 110080106727 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 81 84.37 83.02 4
193 110080107302 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 79.5 84.07 82.24 5
194 110080107103 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 82 81.37 81.62 6
195 110080107212 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 79.5 82.70 81.42 7
196 110080106729 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 82.5 80.70 81.42 8
197 110080106724 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 86.5 77.67 81.20 9
198 110080107107 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 81 81.03 81.02 10
199 110080106826 29 淮阴实小、翔宇北路实小、银川路实小、淮北路小学、长江西路小学、南陈集小学 099 10 3 30 小学英语教师 82.5 79.83 80.90 11
